武将一覧 カ行
カ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何晏 | カアン | 15 | 30 | 72 | 70 | C | C | C | – | 弁舌 | 速攻采配 | 巨魁 |
| 蒯越 | カイエツ | 47 | 27 | 82 | 88 | B | C | B | 商業重視 | 商業 | 偽報撹乱 | 高論卓説 |
| 蒯良 | カイリョウ | 68 | 33 | 88 | 82 | B | C | A | 和気生財 | 商業 | 斉射采配 | 明鏡止水 |
| 賈華 | カカ | 49 | 65 | 41 | 29 | B | C | C | – | 連戦 | 挑発 | 武術師範 |
| 華覈 | カカク | 20 | 24 | 71 | 78 | C | C | C | – | 農業 | 弓防弱化 | 宰相 |
| 俄何焼戈 | ガカショウカ | 61 | 76 | 13 | 21 | B | A | B | – | 神速 | 槍速強化 | 雲龍風虎 |
| 賈逵 | カキ | 78 | 61 | 84 | 85 | A | B | A | 合理徹底 | 商業 | 挑発 | 執政 |
| 何儀 | カギ | 56 | 69 | 36 | 10 | B | C | C | – | 連戦 | 大挑発 | 万夫不当 |
| 華歆 | カキン | 33 | 33 | 82 | 83 | C | C | C | – | 説破 | 槍兵動揺 | 高論卓説 |
| 賈詡 | カク | 88 | 48 | 97 | 85 | A | B | A | 敵中作敵 | 鬼謀 | 離間計 | 怜悧狡猾 |
| 郭奕 | カクエキ | 33 | 29 | 70 | 76 | C | C | B | – | 商業 | 槍攻強化 | 宰相 |
| 郭援 | カクエン | 66 | 73 | 36 | 33 | B | A | C | – | 奮戦 | 剛将不屈 | 猪突猛進 |
| 郭嘉 | カクカ | 84 | 15 | 96 | 84 | B | A | C | 敵中作敵 | 鬼謀 | 機略縦横 | 明鏡止水 |
| 郭隗 | カクカイ | 69 | 54 | 82 | 87 | C | B | C | 兵站管理 | 弁舌 | 挑発 | 執政 |
| 鄂煥 | ガクカン | 65 | 82 | 42 | 21 | C | B | C | – | 一騎 | 守備命令 | 万夫不当 |
| 楽毅 | ガクキ | 98 | 75 | 92 | 89 | A | A | S | 公正無私 | 威風 | 勇略采配 | 智勇兼備 |
| 霍去病 | カクキョヘイ | 91 | 93 | 42 | 16 | A | S | A | 騎馬調練 | 神速 | 猛将突撃 | 万夫不当 |
| 郭汜 | カクシ | 64 | 76 | 13 | 14 | B | A | C | – | 一騎 | 騎兵攻撃陣 | 万夫不当 |
| 郭氏 | カクシ | 42 | 4 | 69 | 64 | C | C | C | – | 商業 | 槍速弱化 | 国士 |
| 楽就 | ガクシュウ | 53 | 66 | 61 | 42 | C | C | B | – | 堅守 | 騎防強化 | 武術師範 |
| 霍峻 | カクシュン | 73 | 66 | 73 | 62 | B | C | A | – | 農業 | 弓兵速攻陣 | 武術師範 |
| 郝昭 | カクショウ | 86 | 79 | 78 | 62 | S | A | B | 慎重堅守 | 堅守 | 鉄壁 | 天下名将 |
| 楽進 | ガクシン | 80 | 85 | 56 | 51 | A | A | B | 槍術調練 | 奮戦 | 不屈 | 武術師範 |
| 郭石 | カクセキ | 59 | 71 | 48 | 42 | A | B | C | – | 一騎 | 騎速弱化 | 武術師範 |
| 楽綝 | ガクチン | 73 | 75 | 43 | 41 | A | A | C | – | 訓練 | 攻撃采配 | 万夫不当 |
| 郭図 | カクト | 52 | 50 | 82 | 68 | C | B | C | – | 弁舌 | 弓兵動揺 | 明鏡止水 |
| 郭馬 | カクバ | 68 | 71 | 47 | 21 | A | C | C | – | 訓練 | 槍兵攻撃陣 | 猪突猛進 |
| 岳飛 | ガクヒ | 99 | 91 | 86 | 31 | S | A | A | 槍術調練 | 威風 | 獅子奮迅 | 飛将軍 |
| 郝萌 | カクボウ | 62 | 67 | 42 | 34 | C | A | C | – | 連戦 | 槍攻弱化 | 万夫不当 |
| 郭攸之 | カクユウシ | 28 | 9 | 69 | 79 | C | C | C | – | 商業 | 騎速弱化 | 宰相 |
| 霍弋 | カクヨク | 73 | 69 | 69 | 74 | C | C | A | – | 農業 | 消沈工作 | 天下名将 |
| 郭淮 | カクワイ | 84 | 78 | 82 | 77 | A | A | C | 騎馬調練 | 訓練 | 方円陣 | 智勇兼備 |
| 夏侯威 | カコウイ | 71 | 73 | 49 | 57 | B | A | B | – | 連戦 | 騎兵守備陣 | 武術師範 |
| 夏侯淵 | カコウエン | 91 | 90 | 68 | 61 | A | A | S | 弓術調練 | 訓練 | 神弓 | 飛将軍 |
| 夏侯恩 | カコウオン | 63 | 72 | 53 | 45 | C | B | C | – | 巡察 | 防御強化 | 武術師範 |
| 夏侯和 | カコウカ | 48 | 51 | 71 | 76 | C | B | C | – | 文化 | 機動強化 | 智勇兼備 |
| 夏侯恵 | カコウケイ | 50 | 44 | 76 | 73 | C | B | B | – | 交渉 | 挑発 | 明鏡止水 |
| 夏侯玄 | カコウゲン | 54 | 39 | 76 | 86 | C | C | B | – | 文化 | 守備采配 | 権威 |
| 夏侯氏 | カコウシ | 34 | 13 | 42 | 68 | C | B | B | – | 農業 | 周囲攻撃 | 宰相 |
| 夏侯尚 | カコウショウ | 79 | 72 | 75 | 65 | B | B | A | – | 巡察 | 弓兵攻撃陣 | 天下名将 |
| 夏侯徳 | カコウトク | 69 | 73 | 32 | 40 | B | A | C | – | 堅守 | 槍速弱化 | 万夫不当 |
| 夏侯惇 | カコウトン | 89 | 91 | 62 | 72 | A | A | B | 豪胆猛進 | 巡察 | 突進采配 | 剛勇無双 |
| 夏侯覇 | カコウハ | 79 | 84 | 77 | 55 | A | A | B | – | 巡察 | 不屈 | 武術師範 |
| 夏侯楙 | カコウボウ | 20 | 7 | 4 | 21 | C | C | C | – | 農業 | 騎防弱化 | 智勇兼備 |
| 夏侯蘭 | カコウラン | 71 | 72 | 53 | 74 | B | B | C | – | 訓練 | 槍攻強化 | 万夫不当 |
| 夏侯令女 | カコウレイジョ | 46 | 53 | 74 | 71 | C | C | B | – | 商業 | 慰撫 | 明鏡止水 |
| 何氏 | カシ | 51 | 34 | 67 | 73 | B | B | B | 商業重視 | 商業 | 弓兵扇動 | 宰相 |
| 賈充 | カジュウ | 54 | 31 | 89 | 85 | C | C | C | 敵中作敵 | 弁舌 | 偽兵 | 怜悧狡猾 |
| 何植 | カショク | 15 | 24 | 26 | 27 | C | C | C | – | 文化 | 弓速強化 | 権威 |
| 何進 | カシン | 39 | 40 | 6 | 41 | C | C | C | – | 商業 | 攻撃采配 | 執政 |
| 賀斉 | ガセイ | 82 | 71 | 82 | 64 | A | C | A | – | 交渉 | 弓兵攻撃陣 | 万夫不当 |
| 何曾 | カソウ | 39 | 27 | 70 | 78 | C | C | C | 和気生財 | 商業 | 弓防弱化 | 執政 |
| 雅丹 | ガタン | 72 | 65 | 78 | 53 | B | A | A | – | 神速 | 氐羌鉄壁 | 雲龍風虎 |
| 何楨 | カテイ | 72 | 48 | 74 | 72 | B | C | B | 敵中作敵 | 文化 | 騎兵扇動 | 執政 |
| 賈範 | カハン | 60 | 62 | 73 | 62 | C | C | B | – | 巡察 | 速攻采配 | 明鏡止水 |
| 軻比能 | カヒノウ | 77 | 69 | 52 | 59 | B | B | A | – | 神速 | 攻撃命令 | 賊王 |
| 花鬘 | カマン | 69 | 82 | 32 | 26 | A | B | C | – | 神速 | 逆境強化 | 武術師範 |
| 華雄 | カユウ | 84 | 91 | 62 | 42 | B | S | C | 豪胆猛進 | 奮戦 | 闘志勇壮 | 武術師範 |
| 関彝 | カンイ | 50 | 62 | 44 | 52 | C | C | B | – | 一騎 | 足止 | 武術師範 |
| 管夷吾 | カンイゴ | 84 | 65 | 98 | 100 | B | B | S | 合理徹底 | 鬼謀 | 王佐 | 執政 |
| 韓胤 | カンイン | 26 | 29 | 65 | 54 | C | C | C | – | 交渉 | 騎速強化 | 明鏡止水 |
| 関羽 | カンウ | 96 | 97 | 73 | 62 | S | A | B | 槍術調練 | 豪傑 | 軍神 | 美髯公 |
| 桓階 | カンカイ | 25 | 26 | 68 | 78 | C | C | C | – | 商業 | 弓速弱化 | 宰相 |
| 管亥 | カンガイ | 70 | 82 | 10 | 5 | B | A | C | – | 一騎 | 騎兵攻撃陣 | 万夫不当 |
| 毌丘倹 | カンキュウケン | 78 | 74 | 55 | 56 | A | A | B | – | 巡察 | 攻撃強化 | 天下名将 |
| 毌丘秀 | カンキュウシュウ | 58 | 62 | 33 | 38 | C | B | B | – | 連戦 | 弓防強化 | 武術師範 |
| 毌丘甸 | カンキュウデン | 63 | 60 | 69 | 70 | C | B | B | – | 農業 | 弓攻強化 | 宰相 |
| 韓莒子 | カンキョシ | 51 | 59 | 51 | 46 | C | B | B | – | 巡察 | 攻撃采配 | 万夫不当 |
| 関銀屏 | カンギンペイ | 73 | 78 | 42 | 24 | A | A | B | 槍術調練 | 神速 | 連撃 | 武術師範 |
| 韓玄 | カンゲン | 22 | 33 | 7 | 4 | B | C | C | – | 農業 | 騎攻弱化 | 高論卓説 |
| 韓浩 | カンコウ | 69 | 72 | 68 | 87 | B | B | C | – | 訓練 | 守備弱化 | 天下名将 |
| 関興 | カンコウ | 76 | 86 | 67 | 58 | A | A | B | – | 巡察 | 鉄壁采配 | 武術師範 |
| 関索 | カンサク | 74 | 88 | 56 | 47 | B | A | C | 豪胆猛進 | 一騎 | 騎兵突撃 | 剛勇無双 |
| 甘氏 | カンシ | 47 | 3 | 48 | 60 | C | C | B | – | 農業 | 転進強化 | 宰相 |
| 関純 | カンジュン | 62 | 42 | 61 | 69 | B | C | C | – | 商業 | 鼓舞 | 宰相 |
| 韓信 | カンシン | 100 | 73 | 93 | 73 | S | A | S | 槍術調練 | 訓練 | 国士無双 | 智勇兼備 |
| 韓遂 | カンスイ | 81 | 74 | 83 | 66 | B | A | C | – | 訓練 | 特攻 | 国士 |
| 韓嵩 | カンスウ | 25 | 15 | 71 | 77 | C | C | C | – | 商業 | 守備采配 | 宰相 |
| 関靖 | カンセイ | 36 | 52 | 73 | 63 | C | B | C | – | 連戦 | 騎兵速攻陣 | 明鏡止水 |
| 韓世忠 | カンセイチュウ | 93 | 98 | 76 | 42 | S | A | A | 豪胆猛進 | 豪傑 | 万人敵 | 万夫不当 |
| 韓暹 | カンセン | 69 | 66 | 36 | 18 | B | C | B | – | 訓練 | 槍速強化 | 智勇兼備 |
| 闞沢 | カンタク | 43 | 49 | 83 | 86 | C | C | B | 遠征補佐 | 農業 | 偽報撹乱 | 妖言惑衆 |
| 韓忠 | カンチュウ | 64 | 67 | 18 | 12 | B | C | C | – | 訓練 | 騎攻強化 | 武術師範 |
| 関統 | カントウ | 63 | 60 | 61 | 63 | C | C | A | – | 訓練 | 騎防強化 | 智勇兼備 |
| 韓当 | カントウ | 76 | 85 | 61 | 51 | A | A | B | – | 水練 | 逆境采配 | 万夫不当 |
| 管統 | カントウ | 65 | 69 | 27 | 28 | B | C | C | – | 堅守 | 槍攻強化 | 守戦巧者 |
| 韓徳 | カントク | 63 | 76 | 25 | 16 | C | A | C | – | 訓練 | 騎兵守備陣 | 万夫不当 |
| 甘寧 | カンネイ | 92 | 93 | 76 | 18 | A | A | S | 弓術調練 | 豪傑 | 烈将突撃 | 万夫不当 |
| 桓範 | カンハン | 40 | 11 | 78 | 74 | C | C | C | – | 農業 | 機動強化 | 明鏡止水 |
| 韓非 | カンピ | 33 | 17 | 90 | 98 | C | C | C | 商業重視 | 巡察 | 守備命令 | 執政 |
| 韓武 | カンブ | 74 | 61 | 80 | 83 | C | C | C | – | 訓練 | 大火計 | 執政 |
| 韓馥 | カンフク | 28 | 3 | 27 | 62 | C | C | C | – | 商業 | 弓防弱化 | 宰相 |
| 関平 | カンペイ | 80 | 84 | 72 | 60 | A | A | B | 槍術調練 | 連戦 | 突進采配 | 武術師範 |
| 韓猛 | カンモウ | 55 | 65 | 43 | 41 | B | C | C | – | 訓練 | 槍防強化 | 猪突猛進 |
| 簡雍 | カンヨウ | 20 | 32 | 75 | 71 | C | C | C | 和気生財 | 交渉 | 槍兵守備陣 | 国士 |
| 顔良 | ガンリョウ | 89 | 92 | 31 | 28 | A | S | C | 騎馬調練 | 一騎 | 勇将不屈 | 猪突猛進 |
キ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏越 | ギエツ | 68 | 76 | 39 | 26 | C | A | C | – | 連戦 | 騎兵突撃 | 猪突猛進 |
| 魏延 | ギエン | 86 | 89 | 71 | 49 | S | A | B | 槍術調練 | 攻城 | 剛将不屈 | 万夫不当 |
| 魏罃 | ギオウ | 73 | 53 | 68 | 72 | B | B | C | – | 堅守 | 偽報扇動 | 執政 |
| 麹義 | キクギ | 80 | 77 | 51 | 19 | C | B | A | – | 訓練 | 足止 | 天下名将 |
| 戯志才 | ギシサイ | 63 | 7 | 88 | 73 | C | C | C | – | 説破 | 偽兵 | 怜悧狡猾 |
| 魏続 | ギショク | 67 | 78 | 31 | 32 | B | A | C | – | 訓練 | 攻撃采配 | 武術師範 |
| 魏邈 | ギバク | 62 | 62 | 57 | 54 | B | C | C | – | 奮戦 | 槍防強化 | 智勇兼備 |
| 魏諷 | ギフウ | 52 | 23 | 72 | 78 | B | C | C | – | 説破 | 槍攻強化 | 権威 |
| 魏無忌 | ギブキ | 89 | 69 | 85 | 86 | B | B | B | – | 訓練 | 決死采配 | 執政 |
| 姫平 | キヘイ | 78 | 62 | 79 | 80 | C | A | B | – | 巡察 | 突進采配 | 執政 |
| 魏攸 | ギユウ | 46 | 29 | 74 | 74 | C | C | B | – | 農業 | 速攻采配 | 明鏡止水 |
| 牛金 | ギュウキン | 72 | 79 | 38 | 40 | B | A | C | – | 奮戦 | 攻撃強化 | 万夫不当 |
| 丘建 | キュウケン | 39 | 52 | 65 | 52 | B | C | C | – | 連戦 | 槍防強化 | 明鏡止水 |
| 牛輔 | ギュウホ | 38 | 60 | 21 | 26 | C | B | C | – | 一騎 | 騎速強化 | 武術師範 |
| 丘本 | キュウホン | 50 | 41 | 67 | 56 | C | C | B | – | 弁舌 | 弓速強化 | 明鏡止水 |
| 丘力居 | キュウリキキョ | 80 | 68 | 56 | 55 | B | B | A | – | 神速 | 守備命令 | 雲龍風虎 |
| 季雍 | キヨウ | 63 | 52 | 41 | 40 | C | A | C | – | 訓練 | 騎兵突撃 | 天下名将 |
| 姜維 | キョウイ | 92 | 89 | 90 | 66 | A | S | A | 公正無私 | 神速 | 決死采配 | 麒麟児 |
| 鞏志 | キョウシ | 43 | 53 | 62 | 65 | C | C | B | – | 連戦 | 弓防強化 | 宰相 |
| 橋蕤 | キョウズイ | 64 | 69 | 38 | 41 | A | C | B | – | 堅守 | 弓攻強化 | 武術師範 |
| 強端 | キョウタン | 65 | 83 | 48 | 30 | C | B | B | – | 神速 | 槍速強化 | 雲龍風虎 |
| 龔都 | キョウト | 59 | 70 | 23 | 22 | B | B | B | – | 堅守 | 防御強化 | 万夫不当 |
| 橋瑁 | キョウボウ | 54 | 45 | 69 | 72 | B | B | C | – | 商業 | 槍兵攻撃陣 | 宰相 |
| 許儀 | キョギ | 51 | 74 | 15 | 16 | B | B | C | – | 一騎 | 槍防弱化 | 武術師範 |
| 許貢 | キョコウ | 44 | 66 | 64 | 64 | C | C | A | – | 連戦 | 槍攻弱化 | 怜悧狡猾 |
| 許汜 | キョシ | 8 | 23 | 65 | 71 | C | C | B | – | 交渉 | 機動強化 | 明鏡止水 |
| 許靖 | キョセイ | 23 | 5 | 68 | 79 | B | C | C | – | 商業 | 槍兵守備陣 | 宰相 |
| 許褚 | キョチョ | 74 | 96 | 36 | 20 | A | B | C | 慎重堅守 | 一騎 | 怪力無双 | 万夫不当 |
| 許攸 | キョユウ | 36 | 21 | 80 | 56 | C | B | C | – | 弁舌 | 槍兵動揺 | 怜悧狡猾 |
| 嬀覽 | キラン | 55 | 70 | 58 | 41 | B | C | C | – | 連戦 | 単体挑発 | 武術師範 |
| 紀霊 | キレイ | 78 | 83 | 51 | 48 | A | A | C | 騎馬調練 | 一騎 | 不動 | 武術師範 |
| 金禕 | キンイ | 32 | 38 | 65 | 68 | B | C | C | – | 文化 | 騎兵挑発 | 宰相 |
| 金環三結 | キンカンサンケツ | 64 | 76 | 19 | 19 | B | B | C | – | 訓練 | 槍兵速攻陣 | 万夫不当 |
| 金旋 | キンセン | 52 | 68 | 13 | 29 | C | C | C | – | 連戦 | 騎攻弱化 | 万夫不当 |
ク
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虞姫 | グキ | 31 | 18 | 82 | 79 | C | C | C | 公正無私 | 交渉 | 妖艶 | 高論卓説 |
| 虞汜 | グシ | 61 | 34 | 74 | 71 | C | C | B | – | 農業 | 攻撃弱化 | 明鏡止水 |
| 屈原 | クツゲン | 68 | 28 | 84 | 89 | C | B | B | 遠征補佐 | 文化 | 挑発 | 執政 |
| 虞翻 | グホン | 43 | 46 | 86 | 81 | C | C | B | – | 文化 | 動揺 | 明鏡止水 |
ケ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嵆康 | ケイコウ | 46 | 39 | 78 | 69 | C | C | C | – | 文化 | 騎兵挑発 | 巨魁 |
| 奚泥 | ケイデイ | 62 | 78 | 35 | 22 | A | B | B | – | 神速 | 南蛮特攻 | 雲龍風虎 |
| 邢道栄 | ケイドウエイ | 69 | 80 | 41 | 16 | C | B | C | – | 一騎 | 消沈工作 | 猪突猛進 |
| 劇辛 | ゲキシン | 76 | 83 | 32 | 37 | B | B | A | – | 一騎 | 攻撃采配 | 万夫不当 |
| 郤正 | ゲキセイ | 42 | 23 | 68 | 75 | C | C | C | – | 弁舌 | 慰撫 | 宰相 |
| 厳顔 | ゲンガン | 80 | 81 | 73 | 66 | B | C | A | 槍術調練 | 奮戦 | 特攻采配 | 武術師範 |
| 牽弘 | ケンコウ | 70 | 74 | 66 | 65 | C | B | C | – | 巡察 | 弓攻強化 | 武術師範 |
| 厳綱 | ゲンコウ | 68 | 71 | 40 | 51 | C | A | C | – | 訓練 | 槍兵扇動 | 万夫不当 |
| 厳畯 | ゲンシュン | 28 | 2 | 71 | 84 | C | C | C | – | 農業 | 偽兵 | 宰相 |
| 牽招 | ケンショウ | 72 | 79 | 73 | 75 | C | A | B | – | 商業 | 火攻計 | 武術師範 |
| 厳政 | ゲンセイ | 50 | 55 | 39 | 36 | B | C | C | – | 攻城 | 槍速強化 | 武術師範 |
| 阮籍 | ゲンセキ | 32 | 27 | 80 | 69 | C | C | C | – | 説破 | 騎攻弱化 | 国士 |
| 厳白虎 | ゲンハクコ | 67 | 70 | 23 | 21 | B | C | C | – | 訓練 | 騎防強化 | 東呉徳王 |
| 厳輿 | ゲンヨ | 61 | 78 | 44 | 20 | A | C | B | – | 水練 | 騎速弱化 | 万夫不当 |
コ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉懿 | ゴイ | 79 | 73 | 70 | 70 | A | B | A | – | 文化 | 火攻計 | 天下名将 |
| 句安 | コウアン | 65 | 71 | 46 | 51 | C | B | C | – | 巡察 | 騎攻強化 | 剛勇無双 |
| 黄琬 | コウエン | 18 | 39 | 74 | 65 | C | C | C | – | 弁舌 | 特攻采配 | 宰相 |
| 項燕 | コウエン | 88 | 80 | 77 | 70 | C | B | A | 豪胆猛進 | 訓練 | 烈将突撃 | 天下名将 |
| 侯音 | コウオン | 76 | 72 | 45 | 28 | A | B | C | – | 訓練 | 騎攻強化 | 天下名将 |
| 黄蓋 | コウガイ | 82 | 83 | 73 | 62 | A | C | A | 豪胆猛進 | 奮戦 | 特攻采配 | 武術師範 |
| 高幹 | コウカン | 74 | 56 | 48 | 59 | C | C | A | – | 攻城 | 守備采配 | 天下名将 |
| 耿紀 | コウキ | 36 | 21 | 60 | 74 | C | C | C | – | 農業 | 火攻計 | 宰相 |
| 孔丘 | コウキュウ | 68 | 70 | 92 | 87 | B | C | C | 和気生財 | 文化 | 後方支援 | 高論卓説 |
| 黄歇 | コウケツ | 81 | 68 | 84 | 91 | B | C | B | 兵站管理 | 説破 | 攻守采配 | 高論卓説 |
| 黄月英 | コウゲツエイ | 58 | 31 | 88 | 87 | C | C | A | 合理徹底 | 兵器 | 弓兵速攻陣 | 明鏡止水 |
| 黄権 | コウケン | 75 | 59 | 82 | 79 | B | C | A | – | 交渉 | 攻撃采配 | 怜悧狡猾 |
| 黄皓 | コウコウ | 1 | 1 | 30 | 10 | C | C | C | – | 商業 | 弓防強化 | 怜悧狡猾 |
| 高柔 | コウジュウ | 57 | 43 | 72 | 79 | C | C | B | – | 説破 | 鼓舞 | 宰相 |
| 公輸般 | コウシュハン | 73 | 20 | 87 | 85 | B | C | B | 和気生財 | 兵器 | 騎兵動揺 | 国士 |
| 高順 | コウジュン | 88 | 87 | 60 | 46 | A | S | C | 騎馬調練 | 攻城 | 特攻 | 天下名将 |
| 高翔 | コウショウ | 68 | 68 | 53 | 44 | C | B | B | – | 巡察 | 単体挑発 | 天下名将 |
| 高昇 | コウショウ | 67 | 73 | 41 | 21 | A | B | C | – | 訓練 | 防御強化 | 万夫不当 |
| 黄崇 | コウスウ | 67 | 63 | 72 | 69 | C | C | A | – | 巡察 | 動揺挑発 | 武術師範 |
| 侯成 | コウセイ | 74 | 75 | 68 | 56 | B | A | B | – | 巡察 | 機動強化 | 武術師範 |
| 項籍 | コウセキ | 98 | 100 | 69 | 20 | S | S | A | 豪胆猛進 | 豪傑 | 古今無双 | 万夫不当 |
| 侯選 | コウセン | 63 | 66 | 34 | 55 | C | A | C | – | 奮戦 | 弓速強化 | 武術師範 |
| 黄祖 | コウソ | 74 | 66 | 55 | 38 | B | C | A | – | 水練 | 消沈工作 | 天下名将 |
| 公孫越 | コウソンエツ | 74 | 72 | 47 | 54 | B | A | C | – | 訓練 | 騎兵守備陣 | 天下名将 |
| 公孫淵 | コウソンエン | 65 | 70 | 60 | 35 | B | B | C | – | 神速 | 槍兵攻撃陣 | 燕王 |
| 公孫恭 | コウソンキョウ | 39 | 17 | 69 | 61 | C | B | C | – | 説破 | 騎速強化 | 燕王 |
| 公孫康 | コウソンコウ | 72 | 66 | 65 | 58 | C | A | C | – | 巡察 | 扇動挑発 | 燕王 |
| 公孫瓚 | コウソンサン | 81 | 80 | 71 | 53 | B | A | B | 騎馬調練 | 訓練 | 騎兵速攻陣 | 白馬将軍 |
| 公孫続 | コウソンショク | 63 | 68 | 57 | 63 | C | A | B | – | 巡察 | 槍攻弱化 | 武術師範 |
| 公孫度 | コウソンド | 67 | 71 | 66 | 51 | B | A | C | – | 巡察 | 槍攻強化 | 燕王 |
| 公孫範 | コウソンハン | 73 | 69 | 66 | 62 | C | A | B | – | 巡察 | 弓兵守備陣 | 天下名将 |
| 黄忠 | コウチュウ | 89 | 95 | 66 | 52 | B | A | S | 弓術調練 | 豪傑 | 天弓 | 老当益壮 |
| 孔伷 | コウチュウ | 26 | 16 | 68 | 78 | C | C | B | – | 農業 | 弓速弱化 | 宰相 |
| 高定 | コウテイ | 55 | 63 | 43 | 42 | B | C | C | – | 連戦 | 弓防弱化 | 武術師範 |
| 高堂隆 | コウドウリュウ | 35 | 24 | 76 | 85 | C | C | C | – | 文化 | 槍速弱化 | 宰相 |
| 高沛 | コウハイ | 66 | 61 | 69 | 57 | C | C | A | – | 巡察 | 騎兵挑発 | 明鏡止水 |
| 耿武 | コウブ | 12 | 44 | 53 | 71 | C | C | B | – | 農業 | 槍攻強化 | 宰相 |
| 皇甫闓 | コウホガイ | 72 | 52 | 63 | 56 | B | C | C | – | 攻城 | 撹乱 | 智勇兼備 |
| 皇甫嵩 | コウホスウ | 89 | 61 | 73 | 57 | S | C | A | 慎重堅守 | 訓練 | 速防采配 | 金剛不壊 |
| 孔融 | コウユウ | 30 | 5 | 73 | 75 | C | C | C | – | 弁舌 | 守備弱化 | 宰相 |
| 高覧 | コウラン | 76 | 82 | 68 | 55 | B | A | C | – | 一騎 | 騎兵守備陣 | 武術師範 |
| 黄乱 | コウラン | 63 | 75 | 44 | 25 | A | B | B | – | 訓練 | 山越逆境 | 賊王 |
| 胡淵 | コエン | 77 | 71 | 64 | 47 | B | C | C | – | 連戦 | 転進強化 | 忠勇義烈 |
| 伍延 | ゴエン | 66 | 73 | 42 | 49 | B | B | C | – | 連戦 | 騎攻強化 | 万夫不当 |
| 呉起 | ゴキ | 94 | 66 | 95 | 96 | A | B | A | 神算鬼謀 | 鬼謀 | 機略縦横 | 神機妙算 |
| 呉巨 | ゴキョ | 49 | 61 | 23 | 51 | C | B | C | – | 連戦 | 弓攻弱化 | 金剛不壊 |
| 国淵 | コクエン | 50 | 19 | 71 | 86 | C | C | B | – | 農業 | 騎攻弱化 | 宰相 |
| 呉景 | ゴケイ | 69 | 66 | 52 | 65 | B | C | A | – | 水練 | 槍速強化 | 天下名将 |
| 吾彦 | ゴゲン | 74 | 72 | 77 | 69 | C | C | A | – | 商業 | 単体挑発 | 智勇兼備 |
| 呉綱 | ゴコウ | 48 | 38 | 65 | 65 | C | C | C | – | 農業 | 騎防強化 | 明鏡止水 |
| 呉国太 | ゴコクタイ | 30 | 21 | 70 | 74 | C | C | C | – | 水練 | 消沈工作 | 宰相 |
| 吾粲 | ゴサン | 68 | 41 | 78 | 75 | C | C | A | – | 交渉 | 周囲攻撃 | 明鏡止水 |
| 胡質 | コシツ | 73 | 46 | 74 | 80 | C | C | B | – | 商業 | 弓兵扇動 | 宰相 |
| 呉質 | ゴシツ | 16 | 29 | 68 | 57 | C | C | C | – | 交渉 | 騎兵挑発 | 明鏡止水 |
| 胡車児 | コシャジ | 70 | 82 | 41 | 2 | C | B | C | – | 一騎 | 攻撃強化 | 猪突猛進 |
| 伍習 | ゴシュウ | 54 | 69 | 62 | 38 | C | B | C | – | 巡察 | 単体挑発 | 剛勇無双 |
| 胡遵 | コジュン | 79 | 76 | 62 | 50 | A | A | C | – | 巡察 | 弓兵扇動 | 天下名将 |
| 胡軫 | コシン | 65 | 74 | 12 | 15 | B | A | C | – | 連戦 | 速攻命令 | 万夫不当 |
| 胡済 | コセイ | 57 | 39 | 68 | 72 | B | C | B | – | 農業 | 守備命令 | 天下名将 |
| 顧譚 | コタン | 53 | 23 | 77 | 83 | C | C | C | – | 説破 | 単体挑発 | 宰相 |
| 胡沖 | コチュウ | 19 | 17 | 55 | 73 | C | C | B | – | 交渉 | 弓速強化 | 宰相 |
| 呼廚泉 | コチュウセン | 70 | 71 | 40 | 35 | B | B | A | – | 神速 | 匈奴乱射 | 雲龍風虎 |
| 兀突骨 | ゴツトツコツ | 79 | 86 | 1 | 3 | A | C | B | – | 神速 | 特攻 | 万夫不当 |
| 呉敦 | ゴトン | 65 | 64 | 62 | 54 | C | B | C | – | 訓練 | 騎兵突撃 | 天下名将 |
| 胡班 | コハン | 55 | 55 | 59 | 50 | C | C | B | – | 連戦 | 足止 | 明鏡止水 |
