武将一覧 ラ行
ラ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷叙 | ライジョ | 62 | 66 | 45 | 38 | C | C | B | – | 説破 | 消沈工作 | 猪突猛進 |
雷銅 | ライドウ | 69 | 78 | 51 | 37 | B | B | C | – | 訓練 | 槍兵攻撃陣 | 武術師範 |
雷薄 | ライハク | 62 | 70 | 36 | 11 | A | C | C | – | 訓練 | 槍兵守備陣 | 武術師範 |
駱統 | ラクトウ | 76 | 58 | 75 | 77 | B | C | A | – | 農業 | 攻撃強化 | 宰相 |
羅憲 | ラケン | 84 | 70 | 77 | 72 | B | C | A | – | 訓練 | 守備命令 | 天下名将 |
リ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李異 | リイ | 63 | 77 | 19 | 18 | A | B | C | – | 水練 | 槍兵速攻陣 | 万夫不当 |
李恢 | リカイ | 79 | 65 | 79 | 77 | B | C | A | – | 文化 | 弓兵守備陣 | 明鏡止水 |
李傕 | リカク | 69 | 72 | 24 | 1 | B | A | C | – | 連戦 | 騎兵攻撃陣 | 権威 |
李堪 | リカン | 58 | 69 | 33 | 37 | C | A | C | – | 連戦 | 弓速強化 | 万夫不当 |
陸鬱生 | リクウツセイ | 22 | 33 | 71 | 70 | C | C | C | – | 農業 | 騎兵扇動 | 明鏡止水 |
陸凱 | リクガイ | 65 | 61 | 79 | 85 | C | C | B | – | 商業 | 偽報 | 宰相 |
陸抗 | リクコウ | 91 | 63 | 87 | 85 | A | C | S | 弓術調練 | 訓練 | 猛射采配 | 智勇兼備 |
陸績 | リクセキ | 20 | 7 | 72 | 72 | C | C | C | 商業重視 | 商業 | 火炎計 | 巨魁 |
陸遜 | リクソン | 94 | 69 | 95 | 87 | A | C | S | 神算鬼謀 | 鬼謀 | 烈火計 | 慧眼透徹 |
李厳 | リゲン | 81 | 80 | 76 | 74 | B | C | A | 弓術調練 | 巡察 | 強弓 | 天下名将 |
李氏 | リシ | 34 | 18 | 68 | 74 | C | C | B | – | 弁舌 | 鼓舞 | 宰相 |
李斯 | リシ | 15 | 24 | 88 | 98 | C | C | C | 合理徹底 | 説破 | 軍略支援 | 執政 |
李儒 | リジュ | 61 | 26 | 93 | 75 | C | B | C | 敵中作敵 | 説破 | 単体挑発 | 怜悧狡猾 |
李粛 | リシュク | 46 | 69 | 61 | 45 | C | B | C | – | 説破 | 槍攻弱化 | 怜悧狡猾 |
李勝 | リショウ | 12 | 22 | 29 | 69 | C | C | C | – | 商業 | 騎攻強化 | 宰相 |
李信 | リシン | 70 | 88 | 43 | 56 | A | B | C | – | 一騎 | 驍将疾駆 | 万夫不当 |
李通 | リツウ | 73 | 81 | 62 | 63 | A | A | C | – | 巡察 | 速攻采配 | 万夫不当 |
李典 | リテン | 78 | 77 | 79 | 74 | A | B | A | – | 訓練 | 攻撃命令 | 智勇兼備 |
李孚 | リフ | 31 | 36 | 74 | 73 | C | C | B | – | 農業 | 速防采配 | 明鏡止水 |
李輔 | リホ | 61 | 67 | 57 | 47 | B | C | C | – | 攻城 | 槍防強化 | 万夫不当 |
李豊 | リホウ | 69 | 74 | 50 | 22 | C | C | A | – | 攻城 | 速攻命令 | 武術師範 |
李豊 | リホウ | 55 | 48 | 67 | 72 | C | B | C | – | 巡察 | 騎兵扇動 | 飛将軍 |
李豊 | リホウ | 25 | 35 | 67 | 71 | C | C | C | – | 商業 | 弓防弱化 | 執政 |
李牧 | リボク | 96 | 72 | 86 | 73 | B | A | A | 慎重堅守 | 堅守 | 堅守采配 | 天下名将 |
劉焉 | リュウエン | 53 | 38 | 80 | 81 | C | C | B | – | 説破 | 偽報動揺 | 宰相 |
劉和 | リュウカ | 21 | 16 | 59 | 68 | C | C | C | – | 弁舌 | 槍兵守備陣 | 宰相 |
劉璝 | リュウカイ | 71 | 73 | 67 | 44 | C | C | A | – | 訓練 | 消沈工作 | 武術師範 |
劉琦 | リュウキ | 52 | 12 | 63 | 71 | C | C | B | – | 商業 | 攻撃弱化 | 宰相 |
柳毅 | リュウキ | 62 | 54 | 18 | 50 | B | C | C | – | 巡察 | 槍攻強化 | 金剛不壊 |
劉虞 | リュウグ | 55 | 33 | 70 | 78 | C | B | C | – | 文化 | 足止 | 宰相 |
劉勳 | リュウクン | 47 | 63 | 35 | 16 | C | C | B | – | 農業 | 火計 | 武術師範 |
劉賢 | リュウケン | 54 | 66 | 51 | 40 | B | B | C | – | 農業 | 火計 | 武術師範 |
留賛 | リュウサン | 78 | 81 | 64 | 57 | A | B | C | – | 一騎 | 速防采配 | 猪突猛進 |
劉氏 | リュウシ | 23 | 8 | 67 | 59 | C | C | C | – | 農業 | 弓兵扇動 | 明鏡止水 |
劉循 | リュウジュン | 63 | 46 | 41 | 50 | C | C | B | – | 堅守 | 槍速弱化 | 天下名将 |
劉璋 | リュウショウ | 31 | 5 | 34 | 38 | C | C | C | – | 文化 | 槍兵守備陣 | 宰相 |
劉劭 | リュウショウ | 68 | 53 | 74 | 79 | A | B | A | – | 農業 | 士気回復 | 執政 |
劉丞 | リュウジョウ | 45 | 65 | 33 | 33 | B | C | C | – | 堅守 | 火計 | 万夫不当 |
劉諶 | リュウシン | 60 | 62 | 70 | 73 | B | C | B | – | 農業 | 速攻命令 | 宰相 |
劉璿 | リュウセン | 8 | 21 | 36 | 51 | C | C | C | – | 文化 | 弓攻弱化 | 宰相 |
劉禅 | リュウゼン | 34 | 19 | 30 | 35 | C | C | C | – | 人徳 | 天衣無縫 | 執政 |
劉琮 | リュウソウ | 24 | 22 | 65 | 65 | C | C | B | – | 文化 | 騎防弱化 | 巨魁 |
劉岱 | リュウタイ | 53 | 65 | 32 | 54 | B | B | C | – | 訓練 | 騎兵動揺 | 権威 |
劉冑 | リュウチュウ | 67 | 78 | 42 | 35 | B | A | B | – | 堅守 | 槍兵扇動 | 賊王 |
劉度 | リュウド | 25 | 23 | 26 | 49 | C | C | B | – | 商業 | 弓攻弱化 | 宰相 |
劉巴 | リュウハ | 29 | 22 | 75 | 81 | C | C | C | – | 商業 | 鼓舞 | 宰相 |
劉磐 | リュウバン | 69 | 76 | 47 | 43 | A | C | C | – | 訓練 | 火炎計 | 武術師範 |
劉備 | リュウビ | 80 | 77 | 78 | 80 | A | B | A | 遠征補佐 | 人徳 | 大義采配 | 義心昭烈 |
劉表 | リュウヒョウ | 48 | 31 | 72 | 81 | C | C | B | 商業重視 | 文化 | 守備命令 | 執政 |
劉豹 | リュウヒョウ | 73 | 74 | 48 | 52 | B | A | A | – | 訓練 | 匈奴乱射 | 雲龍風虎 |
劉馥 | リュウフク | 64 | 49 | 74 | 87 | B | C | A | 農業重視 | 農業 | 後方支援 | 執政 |
留平 | リュウヘイ | 70 | 71 | 68 | 57 | B | C | C | – | 巡察 | 弓防弱化 | 武術師範 |
劉辟 | リュウヘキ | 70 | 72 | 47 | 34 | A | B | C | – | 農業 | 火炎計 | 武術師範 |
劉封 | リュウホウ | 75 | 79 | 44 | 50 | A | A | C | – | 訓練 | 火炎計 | 武術師範 |
劉邦 | リュウホウ | 87 | 70 | 59 | 83 | C | C | C | 慎重堅守 | 人徳 | 大義采配 | 宰相 |
劉曄 | リュウヨウ | 56 | 32 | 92 | 73 | C | C | C | 公正無私 | 兵器 | 大挑発 | 国士 |
劉繇 | リュウヨウ | 62 | 67 | 46 | 70 | B | B | C | – | 農業 | 槍攻弱化 | 執政 |
留略 | リュウリャク | 71 | 66 | 59 | 46 | C | C | A | – | 巡察 | 火炎計 | 天下名将 |
呂威璜 | リョイコウ | 58 | 63 | 29 | 39 | B | B | C | – | 連戦 | 火計 | 武術師範 |
廖化 | リョウカ | 73 | 76 | 69 | 49 | A | B | C | – | 訓練 | 攻撃采配 | 万夫不当 |
梁興 | リョウコウ | 61 | 65 | 19 | 22 | C | A | C | – | 攻城 | 火計 | 万夫不当 |
梁綱 | リョウコウ | 60 | 69 | 41 | 22 | B | C | B | – | 訓練 | 火計 | 万夫不当 |
梁紅玉 | リョウコウギョク | 88 | 67 | 89 | 76 | A | A | A | 兵站管理 | 奮戦 | 疾駆采配 | 智勇兼備 |
梁習 | リョウシュウ | 73 | 40 | 74 | 87 | C | A | C | 農業重視 | 農業 | 騎兵突撃 | 執政 |
梁緒 | リョウショ | 56 | 62 | 66 | 68 | B | B | B | – | 連戦 | 火計 | 執政 |
凌操 | リョウソウ | 75 | 81 | 42 | 35 | B | A | C | – | 水練 | 方円陣 | 万夫不当 |
凌統 | リョウトウ | 77 | 89 | 60 | 40 | B | A | C | 豪胆猛進 | 水練 | 連撃 | 万夫不当 |
廖立 | リョウリツ | 32 | 15 | 76 | 78 | C | C | C | – | 商業 | 速攻命令 | 宰相 |
呂凱 | リョガイ | 53 | 30 | 67 | 77 | C | C | C | – | 説破 | 防御強化 | 宰相 |
呂義 | リョギ | 62 | 51 | 65 | 63 | C | B | C | – | 攻城 | 後方支援 | 妖言惑衆 |
呂拠 | リョキョ | 78 | 69 | 71 | 62 | C | C | A | – | 商業 | 騎速弱化 | 天下名将 |
呂虔 | リョケン | 57 | 70 | 62 | 72 | B | C | A | – | 商業 | 弓兵速攻陣 | 執政 |
呂曠 | リョコウ | 56 | 70 | 13 | 22 | C | B | C | – | 訓練 | 守備命令 | 万夫不当 |
呂翔 | リョショウ | 54 | 71 | 12 | 19 | C | B | C | – | 連戦 | 火炎計 | 武術師範 |
呂尚 | リョショウ | 97 | 50 | 100 | 96 | B | B | S | 神算鬼謀 | 説破 | 六韜秘計 | 神機妙算 |
呂岱 | リョタイ | 75 | 71 | 70 | 75 | A | C | A | – | 農業 | 火炎計 | 智勇兼備 |
呂範 | リョハン | 73 | 63 | 75 | 75 | B | C | A | – | 商業 | 火炎計 | 明鏡止水 |
呂布 | リョフ | 91 | 100 | 26 | 13 | A | S | S | 騎馬調練 | 一騎 | 天下無双 | 戦神 |
呂不韋 | リョフイ | 72 | 42 | 88 | 89 | B | C | C | – | 商業 | 偽報撹乱 | 高論卓説 |
呂蒙 | リョモウ | 93 | 81 | 89 | 78 | S | B | B | 槍術調練 | 訓練 | 攻守采配 | 智勇兼備 |
呂玲綺 | リョレイキ | 79 | 88 | 37 | 18 | B | A | A | 豪胆猛進 | 訓練 | 不屈 | 武術師範 |
藺相如 | リンショウジョ | 66 | 39 | 94 | 95 | C | C | C | 和気生財 | 交渉 | 鬼謀計 | 高論卓説 |
倫直 | リンチョク | 46 | 42 | 73 | 64 | C | B | C | – | 交渉 | 弓防強化 | 明鏡止水 |
レ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷苞 | レイホウ | 71 | 82 | 61 | 37 | C | C | A | – | 巡察 | 単体挑発 | 万夫不当 |
廉頗 | レンパ | 95 | 90 | 77 | 39 | A | A | B | 豪胆猛進 | 巡察 | 闘志豪壮 | 金剛不壊 |
ロ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
婁圭 | ロウケイ | 52 | 13 | 87 | 67 | C | C | C | 敵中作敵 | 商業 | 足止 | 明鏡止水 |
楼玄 | ロウゲン | 23 | 22 | 67 | 77 | C | C | C | – | 商業 | 火計 | 宰相 |
楼班 | ロウハン | 65 | 76 | 39 | 31 | C | B | A | – | 神速 | 弓速強化 | 雲龍風虎 |
魯淑 | ロシュク | 73 | 53 | 74 | 76 | C | C | A | – | 商業 | 火炎計 | 宰相 |
魯粛 | ロシュク | 85 | 56 | 92 | 90 | A | C | A | 和気生財 | 人徳 | 軍略支援 | 高論卓説 |
盧植 | ロショク | 78 | 63 | 82 | 85 | B | B | B | 公正無私 | 文化 | 攻撃命令 | 高論卓説 |