武将一覧 サ行
サ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔琰 | サイエン | 18 | 55 | 70 | 83 | C | C | C | – | 攻城 | 弓速強化 | 宰相 |
| 蔡琰 | サイエン | 61 | 11 | 77 | 80 | C | B | C | 合理徹底 | 文化 | 騎兵守備陣 | 宰相 |
| 蔡和 | サイカ | 39 | 50 | 1 | 26 | C | C | B | – | 文化 | 槍速強化 | 金剛不壊 |
| 蔡勳 | サイクン | 47 | 57 | 30 | 36 | C | C | C | – | 訓練 | 弓兵動揺 | 猪突猛進 |
| 蔡氏 | サイシ | 38 | 7 | 70 | 58 | C | C | C | – | 文化 | 鼓舞 | 明鏡止水 |
| 崔州平 | サイシュウヘイ | 12 | 6 | 74 | 81 | C | C | C | – | 弁舌 | 守備命令 | 高論卓説 |
| 蔡中 | サイチュウ | 40 | 54 | 2 | 22 | C | C | C | – | 文化 | 騎速強化 | 金剛不壊 |
| 蔡瑁 | サイボウ | 70 | 70 | 77 | 72 | B | C | B | – | 水練 | 槍兵攻撃陣 | 国士 |
| 崔勇 | サイユウ | 42 | 56 | 53 | 47 | C | B | C | – | 巡察 | 扇動挑発 | 猪突猛進 |
| 蔡邕 | サイヨウ | 27 | 16 | 81 | 88 | C | C | B | 商業重視 | 文化 | 弓攻強化 | 高論卓説 |
| 崔林 | サイリン | 32 | 22 | 66 | 78 | C | C | B | – | 商業 | 偽兵 | 宰相 |
| 左奕 | サエキ | 62 | 66 | 51 | 43 | C | C | B | – | 巡察 | 槍防弱化 | 武術師範 |
| 笮融 | サクユウ | 60 | 69 | 38 | 21 | B | C | C | – | 連戦 | 弓攻弱化 | 万夫不当 |
| 左霊 | サレイ | 61 | 53 | 61 | 68 | C | C | C | – | 商業 | 守備采配 | 宰相 |
シ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士壱 | シイツ | 48 | 36 | 67 | 74 | C | C | B | – | 説破 | 大挑発 | 天下名将 |
| 史渙 | シカン | 75 | 68 | 72 | 41 | B | B | C | – | 堅守 | 槍兵挑発 | 剛勇無双 |
| 士徽 | シキ | 69 | 64 | 44 | 31 | A | C | C | – | 巡察 | 槍攻弱化 | 天下名将 |
| 士匡 | シキョウ | 58 | 45 | 64 | 58 | C | B | B | – | 説破 | 槍防強化 | 怜悧狡猾 |
| 施朔 | シサク | 38 | 65 | 47 | 21 | C | C | B | – | 連戦 | 挑発 | 武術師範 |
| 師纂 | シサン | 60 | 72 | 54 | 46 | A | B | C | – | 巡察 | 弓攻強化 | 武術師範 |
| 士祗 | シシ | 63 | 58 | 51 | 52 | B | B | B | – | 水練 | 大挑発 | 巨魁 |
| 士燮 | シショウ | 53 | 31 | 76 | 80 | C | B | C | – | 文化 | 火攻計 | 宰相 |
| 史蹟 | シセキ | 56 | 65 | 32 | 41 | B | C | C | – | 訓練 | 守備弱化 | 天下名将 |
| 司馬懿 | シバイ | 97 | 63 | 98 | 91 | S | S | A | 神算鬼謀 | 鬼謀 | 鬼謀計 | 深謀遠慮 |
| 司馬炎 | シバエン | 69 | 59 | 77 | 79 | C | B | B | 遠征補佐 | 威風 | 威風采配 | 権威 |
| 司馬師 | シバシ | 79 | 64 | 88 | 82 | A | B | B | 和気生財 | 神速 | 扇動挑発 | 巨魁 |
| 司馬昭 | シバショウ | 76 | 57 | 87 | 88 | A | B | A | 兵站管理 | 弁舌 | 偽報撹乱 | 高論卓説 |
| 司馬伷 | シバチュウ | 61 | 52 | 61 | 66 | C | C | B | – | 連戦 | 騎攻弱化 | 天下名将 |
| 司馬孚 | シバフ | 70 | 37 | 77 | 79 | B | C | B | – | 文化 | 慰撫 | 宰相 |
| 司馬望 | シバボウ | 78 | 58 | 83 | 71 | C | B | C | 農業重視 | 農業 | 偽兵 | 怜悧狡猾 |
| 司馬攸 | シバユウ | 71 | 68 | 75 | 77 | B | B | A | – | 人徳 | 動揺挑発 | 宰相 |
| 司馬朗 | シバロウ | 20 | 21 | 72 | 82 | C | C | B | – | 文化 | 火攻計 | 宰相 |
| 士武 | シブ | 47 | 42 | 64 | 70 | C | C | B | – | 商業 | 弓防弱化 | 宰相 |
| 謝旌 | シャセイ | 64 | 76 | 34 | 33 | A | B | C | – | 連戦 | 仁王立ち | 万夫不当 |
| 車冑 | シャチュウ | 49 | 49 | 40 | 58 | C | B | C | – | 堅守 | 足止 | 天下名将 |
| 沙摩柯 | シャマカ | 66 | 84 | 25 | 14 | C | C | A | – | 一騎 | 弓兵攻撃陣 | 猪突猛進 |
| 朱異 | シュイ | 70 | 73 | 61 | 45 | B | C | B | – | 連戦 | 逆境采配 | 武術師範 |
| 周昕 | シュウキン | 65 | 62 | 73 | 65 | B | C | A | – | 巡察 | 攻撃強化 | 明鏡止水 |
| 周昂 | シュウコウ | 74 | 65 | 65 | 49 | C | C | A | – | 巡察 | 機動強化 | 飛将軍 |
| 周旨 | シュウシ | 65 | 85 | 41 | 29 | C | A | C | – | 巡察 | 騎兵攻撃陣 | 万夫不当 |
| 周善 | シュウゼン | 59 | 75 | 42 | 36 | C | B | C | – | 訓練 | 騎兵扇動 | 猪突猛進 |
| 周倉 | シュウソウ | 68 | 84 | 42 | 33 | B | C | C | – | 連戦 | 方円陣 | 武術師範 |
| 周泰 | シュウタイ | 82 | 88 | 48 | 38 | A | A | C | 槍術調練 | 水練 | 仁王立ち | 万夫不当 |
| 州泰 | シュウタイ | 71 | 64 | 71 | 64 | A | B | B | – | 巡察 | 機動弱化 | 天下名将 |
| 周朝 | シュウチョウ | 63 | 68 | 26 | 22 | C | C | A | – | 攻城 | 騎攻弱化 | 武術師範 |
| 周魴 | シュウホウ | 52 | 41 | 80 | 75 | C | C | B | – | 交渉 | 単体挑発 | 国士 |
| 周瑜 | シュウユ | 95 | 71 | 96 | 86 | A | B | S | 神算鬼謀 | 鬼謀 | 神火計 | 美周郎 |
| 朱桓 | シュカン | 85 | 82 | 77 | 56 | A | B | A | – | 水練 | 大火計 | 飛将軍 |
| 朱拠 | シュキョ | 77 | 57 | 72 | 70 | A | B | A | – | 水練 | 防御強化 | 天下名将 |
| 祝融 | シュクユウ | 74 | 85 | 29 | 24 | A | B | C | 豪胆猛進 | 一騎 | 連撃 | 万夫不当 |
| 朱讃 | シュサン | 66 | 71 | 38 | 36 | C | B | B | – | 巡察 | 騎防強化 | 万夫不当 |
| 朱鑠 | シュシャク | 32 | 35 | 55 | 66 | B | C | C | – | 文化 | 攻撃命令 | 宰相 |
| 朱儁 | シュシュン | 84 | 66 | 70 | 71 | B | B | A | 兵站管理 | 巡察 | 斉射采配 | 智勇兼備 |
| 朱績 | シュセキ | 78 | 52 | 68 | 38 | C | C | B | – | 連戦 | 弓攻強化 | 天下名将 |
| 朱然 | シュゼン | 79 | 69 | 71 | 60 | A | C | A | – | 水練 | 大火計 | 智勇兼備 |
| 朱治 | シュチ | 71 | 56 | 72 | 73 | B | B | A | – | 水練 | 速攻命令 | 天下名将 |
| 朱褒 | シュホウ | 68 | 73 | 34 | 32 | C | C | B | – | 堅守 | 周囲攻撃 | 万夫不当 |
| 朱霊 | シュレイ | 71 | 73 | 67 | 53 | B | A | C | – | 巡察 | 撹乱 | 武術師範 |
| 荀彧 | ジュンイク | 62 | 14 | 95 | 99 | C | C | B | 公正無私 | 人徳 | 王佐 | 才徳兼備 |
| 淳于瓊 | ジュンウケイ | 72 | 66 | 29 | 29 | B | B | C | – | 巡察 | 騎兵攻撃陣 | 天下名将 |
| 荀惲 | ジュンウン | 43 | 41 | 68 | 69 | C | C | C | – | 交渉 | 弓防弱化 | 宰相 |
| 荀灌 | ジュンカン | 80 | 73 | 77 | 62 | A | S | B | 豪胆猛進 | 神速 | 騎兵突撃 | 飛将軍 |
| 荀顗 | ジュンギ | 16 | 13 | 70 | 74 | C | C | C | – | 商業 | 騎攻強化 | 宰相 |
| 荀勗 | ジュンキョク | 8 | 19 | 77 | 72 | C | C | C | – | 商業 | 騎防強化 | 明鏡止水 |
| 荀諶 | ジュンシン | 34 | 25 | 78 | 78 | C | C | C | – | 弁舌 | 槍兵扇動 | 明鏡止水 |
| 荀攸 | ジュンユウ | 73 | 26 | 94 | 88 | B | B | B | 兵站管理 | 弁舌 | 大火計 | 明鏡止水 |
| 焦彝 | ショウイ | 62 | 69 | 63 | 42 | B | B | C | – | 巡察 | 槍攻強化 | 万夫不当 |
| 鍾毓 | ショウイク | 32 | 12 | 71 | 76 | C | C | B | – | 説破 | 騎速強化 | 宰相 |
| 蒋琬 | ショウエン | 78 | 34 | 84 | 93 | B | C | A | 兵站管理 | 農業 | 槍兵動揺 | 高論卓説 |
| 蕭何 | ショウカ | 31 | 27 | 86 | 99 | C | C | C | 遠征補佐 | 商業 | 軍略支援 | 執政 |
| 鍾会 | ショウカイ | 83 | 50 | 91 | 78 | B | C | A | – | 説破 | 大挑発 | 国士 |
| 蒋幹 | ショウカン | 19 | 6 | 66 | 64 | C | C | C | – | 商業 | 挑発 | 怜悧狡猾 |
| 蒋義渠 | ショウギキョ | 71 | 58 | 59 | 51 | C | B | B | – | 連戦 | 守備弱化 | 天下名将 |
| 小喬 | ショウキョウ | 40 | 12 | 74 | 77 | C | C | B | 農業重視 | 交渉 | 撹乱挑発 | 宰相 |
| 蒋欽 | ショウキン | 78 | 84 | 54 | 42 | B | B | A | – | 訓練 | 強弓 | 万夫不当 |
| 蒋顕 | ショウケン | 8 | 17 | 64 | 61 | C | C | B | – | 交渉 | 弓攻強化 | 明鏡止水 |
| 譙周 | ショウシュウ | 16 | 3 | 67 | 71 | C | C | C | – | 農業 | 騎速弱化 | 宰相 |
| 蒋舒 | ショウジョ | 55 | 76 | 35 | 29 | C | B | C | – | 攻城 | 足止 | 武術師範 |
| 焦触 | ショウショク | 65 | 76 | 33 | 32 | C | A | C | – | 訓練 | 速攻采配 | 武術師範 |
| 鍾進 | ショウシン | 51 | 22 | 58 | 47 | C | C | C | – | 農業 | 槍攻強化 | 高論卓説 |
| 蒋済 | ショウセイ | 48 | 43 | 85 | 77 | C | C | A | 農業重視 | 交渉 | 偽報 | 明鏡止水 |
| 向寵 | ショウチョウ | 76 | 61 | 77 | 67 | B | C | A | – | 巡察 | 弓速弱化 | 明鏡止水 |
| 邵悌 | ショウテイ | 21 | 15 | 72 | 66 | C | C | C | – | 弁舌 | 偽報 | 明鏡止水 |
| 蒋班 | ショウハン | 63 | 73 | 62 | 41 | B | C | B | – | 巡察 | 弓速強化 | 万夫不当 |
| 蒋斌 | ショウヒン | 27 | 23 | 64 | 73 | C | C | B | – | 商業 | 弓兵速攻陣 | 武術師範 |
| 鍾繇 | ショウヨウ | 70 | 24 | 77 | 93 | C | B | B | 和気生財 | 文化 | 偽報動揺 | 高論卓説 |
| 鍾離牧 | ショウリボク | 78 | 72 | 73 | 71 | C | C | B | – | 水練 | 弓兵速攻陣 | 天下名将 |
| 向朗 | ショウロウ | 28 | 18 | 74 | 74 | C | C | B | – | 説破 | 守備命令 | 明鏡止水 |
| 徐栄 | ジョエイ | 81 | 76 | 62 | 43 | B | A | C | – | 訓練 | 疾駆采配 | 天下名将 |
| 諸葛恪 | ショカツカク | 72 | 47 | 90 | 80 | B | C | A | 敵中作敵 | 説破 | 単体挑発 | 怜悧狡猾 |
| 諸葛喬 | ショカツキョウ | 62 | 27 | 75 | 70 | C | C | A | – | 商業 | 弓兵攻撃陣 | 明鏡止水 |
| 諸葛瑾 | ショカツキン | 75 | 34 | 81 | 89 | C | C | A | 商業重視 | 交渉 | 偽報動揺 | 妖言惑衆 |
| 諸葛均 | ショカツキン | 29 | 25 | 52 | 66 | C | C | B | – | 農業 | 大挑発 | 宰相 |
| 諸葛緒 | ショカツショ | 41 | 40 | 29 | 46 | C | B | C | – | 攻城 | 槍速強化 | 執政 |
| 諸葛尚 | ショカツショウ | 64 | 79 | 62 | 55 | A | B | B | – | 神速 | 不屈 | 万夫不当 |
| 諸葛靚 | ショカツセイ | 58 | 63 | 66 | 65 | B | C | B | – | 訓練 | 槍防強化 | 明鏡止水 |
| 諸葛瞻 | ショカツセン | 70 | 57 | 76 | 72 | B | B | A | – | 兵器 | 偽報 | 明鏡止水 |
| 諸葛誕 | ショカツタン | 72 | 72 | 76 | 75 | B | B | A | – | 神速 | 弓兵速攻陣 | 巨魁 |
| 諸葛亮 | ショカツリョウ | 98 | 38 | 100 | 95 | S | C | S | 神算鬼謀 | 鬼謀 | 神算陣法 | 臥龍 |
| 徐晃 | ジョコウ | 88 | 91 | 74 | 48 | A | S | B | 騎馬調練 | 豪傑 | 勇将不屈 | 万夫不当 |
| 徐氏 | ジョシ | 48 | 16 | 80 | 70 | C | C | B | – | 交渉 | 攻撃弱化 | 明鏡止水 |
| 徐質 | ジョシツ | 68 | 83 | 24 | 26 | B | A | C | – | 巡察 | 槍速弱化 | 万夫不当 |
| 徐庶 | ジョショ | 87 | 64 | 93 | 80 | A | A | A | 公正無私 | 鬼謀 | 突撃采配 | 明鏡止水 |
| 徐盛 | ジョセイ | 86 | 81 | 78 | 65 | A | B | A | 弓術調練 | 堅守 | 鉄壁 | 天下名将 |
| 徐邈 | ジョバク | 55 | 32 | 68 | 82 | C | C | B | – | 農業 | 弓兵守備陣 | 宰相 |
| 岑威 | シンイ | 56 | 66 | 48 | 54 | B | C | C | – | 攻城 | 槍防強化 | 万夫不当 |
| 沈瑩 | シンエイ | 70 | 77 | 61 | 42 | B | C | B | – | 堅守 | 騎攻弱化 | 万夫不当 |
| 審栄 | シンエイ | 52 | 55 | 48 | 51 | B | C | C | – | 巡察 | 槍防強化 | 天下名将 |
| 申儀 | シンギ | 55 | 59 | 60 | 56 | C | C | B | – | 巡察 | 足止 | 明鏡止水 |
| 秦宜禄 | シンギロク | 46 | 43 | 17 | 13 | C | C | B | – | 神速 | 挑発 | 忠勇義烈 |
| 辛憲英 | シンケンエイ | 42 | 28 | 84 | 76 | C | C | B | – | 弁舌 | 後方支援 | 怜悧狡猾 |
| 岑昏 | シンコン | 1 | 1 | 33 | 13 | C | C | C | – | 文化 | 弓速強化 | 明鏡止水 |
| 甄氏 | シンシ | 35 | 4 | 72 | 66 | C | C | C | 遠征補佐 | 文化 | 挑発 | 明鏡止水 |
| 任峻 | ジンシュン | 67 | 60 | 53 | 41 | C | B | B | – | 巡察 | 騎防強化 | 天下名将 |
| 辛敞 | シンショウ | 50 | 26 | 42 | 68 | C | C | B | – | 商業 | 騎速強化 | 宰相 |
| 申耽 | シンタン | 56 | 62 | 54 | 41 | B | C | B | – | 巡察 | 槍攻強化 | 武術師範 |
| 審配 | シンパイ | 80 | 60 | 83 | 73 | B | B | A | – | 堅守 | 大挑発 | 明鏡止水 |
| 辛毘 | シンピ | 39 | 24 | 79 | 79 | C | C | B | – | 説破 | 弓兵扇動 | 明鏡止水 |
| 辛評 | シンピョウ | 69 | 43 | 77 | 75 | A | C | B | – | 商業 | 攻撃采配 | 明鏡止水 |
| 秦宓 | シンフク | 31 | 7 | 73 | 78 | C | C | C | – | 農業 | 守備采配 | 宰相 |
| 秦朗 | シンロウ | 58 | 70 | 35 | 15 | B | B | C | – | 一騎 | 攻撃弱化 | 武術師範 |
ス
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眭元進 | スイゲンシン | 52 | 68 | 45 | 32 | C | C | B | – | 農業 | 弓速強化 | 万夫不当 |
| 眭固 | スイコ | 63 | 71 | 38 | 7 | A | C | B | – | 一騎 | 槍兵守備陣 | 万夫不当 |
| 鄒忌 | スウキ | 65 | 48 | 87 | 89 | B | C | B | 和気生財 | 商業 | 撹乱挑発 | 執政 |
| 鄒氏 | スウシ | 24 | 6 | 77 | 62 | C | B | C | 商業重視 | 文化 | 慰撫 | 明鏡止水 |
| 鄒靖 | スウセイ | 70 | 64 | 66 | 59 | A | B | B | – | 巡察 | 弓速強化 | 天下名将 |
| 鄒丹 | スウタン | 61 | 64 | 34 | 37 | C | A | C | – | 訓練 | 騎速強化 | 武術師範 |
セ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成宜 | セイギ | 74 | 72 | 41 | 48 | B | A | C | – | 神速 | 攻撃強化 | 飛将軍 |
| 成公英 | セイコウエイ | 73 | 71 | 80 | 62 | C | A | B | – | 交渉 | 転進強化 | 天下名将 |
| 盛曼 | セイマン | 61 | 68 | 66 | 50 | C | C | A | – | 巡察 | 足止 | 武術師範 |
| 成廉 | セイレン | 66 | 72 | 43 | 29 | C | A | C | – | 連戦 | 突撃采配 | 飛将軍 |
| 石韜 | セキトウ | 62 | 32 | 82 | 81 | B | B | B | – | 農業 | 扇動 | 怜悧狡猾 |
| 石苞 | セキホウ | 69 | 71 | 56 | 53 | A | B | B | – | 巡察 | 槍兵攻撃陣 | 武術師範 |
| 薛瑩 | セツエイ | 49 | 18 | 64 | 74 | C | C | B | – | 商業 | 槍防弱化 | 宰相 |
| 薛珝 | セツク | 17 | 15 | 68 | 72 | C | C | C | – | 商業 | 騎防弱化 | 宰相 |
| 薛綜 | セツソウ | 34 | 16 | 73 | 80 | C | C | C | – | 商業 | 守備采配 | 宰相 |
| 全禕 | ゼンイ | 61 | 68 | 44 | 32 | B | C | B | – | 訓練 | 弓防弱化 | 武術師範 |
| 全懌 | ゼンエキ | 60 | 63 | 38 | 43 | C | C | B | – | 訓練 | 槍攻弱化 | 武術師範 |
| 全紀 | ゼンキ | 49 | 68 | 61 | 69 | B | C | B | – | 商業 | 消沈工作 | 宰相 |
| 単経 | ゼンケイ | 71 | 68 | 43 | 49 | B | A | C | – | 訓練 | 周囲攻撃 | 飛将軍 |
| 全尚 | ゼンショウ | 2 | 4 | 12 | 41 | C | C | C | – | 農業 | 槍防弱化 | 宰相 |
| 全琮 | ゼンソウ | 78 | 72 | 75 | 61 | A | C | A | – | 農業 | 防御強化 | 天下名将 |
| 全端 | ゼンタン | 67 | 64 | 39 | 37 | B | C | C | – | 訓練 | 慰撫 | 飛将軍 |
ソ
| 名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹安民 | ソウアンミン | 68 | 69 | 65 | 53 | C | B | C | – | 訓練 | 騎速強化 | 忠勇義烈 |
| 曹宇 | ソウウ | 50 | 43 | 37 | 52 | B | C | C | – | 文化 | 慰撫 | 宰相 |
| 曹叡 | ソウエイ | 72 | 52 | 82 | 82 | B | B | A | 和気生財 | 威風 | 連射 | 巨魁 |
| 曹奐 | ソウカン | 30 | 28 | 30 | 45 | C | C | C | – | 文化 | 周囲攻撃 | 執政 |
| 曹羲 | ソウギ | 30 | 26 | 50 | 53 | C | C | B | – | 文化 | 弓攻強化 | 宰相 |
| 曹休 | ソウキュウ | 74 | 75 | 62 | 56 | B | A | A | – | 神速 | 特攻采配 | 万夫不当 |
| 曹訓 | ソウクン | 18 | 34 | 11 | 13 | C | B | C | – | 文化 | 弓防強化 | 武術師範 |
| 宋憲 | ソウケン | 68 | 77 | 38 | 27 | B | C | A | – | 神速 | 弓兵速攻陣 | 万夫不当 |
| 宋謙 | ソウケン | 66 | 78 | 42 | 39 | C | B | C | – | 巡察 | 騎兵攻撃陣 | 武術師範 |
| 曹昂 | ソウコウ | 74 | 67 | 69 | 68 | B | B | C | – | 神速 | 転進強化 | 天下名将 |
| 曹洪 | ソウコウ | 79 | 81 | 44 | 35 | B | A | A | – | 訓練 | 斉射采配 | 万夫不当 |
| 臧洪 | ゾウコウ | 72 | 81 | 65 | 24 | A | B | B | – | 巡察 | 槍兵速攻陣 | 万夫不当 |
| 曹純 | ソウジュン | 75 | 71 | 63 | 35 | B | A | C | – | 訓練 | 騎兵速攻陣 | 天下名将 |
| 曹彰 | ソウショウ | 83 | 89 | 40 | 35 | A | A | C | 豪胆猛進 | 神速 | 騎兵突撃 | 猪突猛進 |
| 曹植 | ソウショク | 33 | 22 | 81 | 70 | C | C | C | 遠征補佐 | 文化 | 偽報 | 巨魁 |
| 曹真 | ソウシン | 83 | 75 | 74 | 73 | B | A | B | 慎重堅守 | 堅守 | 疾駆采配 | 飛将軍 |
| 曹仁 | ソウジン | 89 | 86 | 63 | 47 | A | A | B | 慎重堅守 | 奮戦 | 鉄壁 | 飛将軍 |
| 曹性 | ソウセイ | 54 | 74 | 38 | 27 | C | B | A | – | 一騎 | 弓兵守備陣 | 万夫不当 |
| 曹節 | ソウセツ | 36 | 2 | 75 | 77 | C | C | B | – | 文化 | 弓兵守備陣 | 宰相 |
| 曹操 | ソウソウ | 99 | 72 | 92 | 91 | A | A | A | 合理徹底 | 威風 | 勇略采配 | 超世之傑 |
| 曹爽 | ソウソウ | 39 | 33 | 30 | 66 | C | B | C | – | 商業 | 騎兵速攻陣 | 天下名将 |
| 曹沖 | ソウチュウ | 31 | 21 | 85 | 79 | C | C | C | 和気生財 | 弁舌 | 撹乱 | 巨魁 |
| 宋忠 | ソウチュウ | 32 | 33 | 63 | 55 | C | C | C | – | 商業 | 士気回復 | 高論卓説 |
| 臧覇 | ゾウハ | 78 | 75 | 53 | 56 | A | A | C | – | 神速 | 消沈工作 | 飛将軍 |
| 曹丕 | ソウヒ | 70 | 71 | 83 | 86 | B | B | A | 兵站管理 | 威風 | 速防采配 | 執政 |
| 曹豹 | ソウヒョウ | 54 | 69 | 32 | 21 | B | B | B | – | 連戦 | 機動弱化 | 武術師範 |
| 曹芳 | ソウホウ | 20 | 14 | 27 | 48 | C | C | C | – | 文化 | 鼓舞 | 宰相 |
| 曹髦 | ソウボウ | 54 | 61 | 59 | 75 | A | B | C | – | 文化 | 槍兵速攻陣 | 執政 |
| 曹熊 | ソウユウ | 9 | 5 | 52 | 64 | C | C | C | – | 商業 | 機動弱化 | 宰相 |
| 宗預 | ソウヨ | 33 | 36 | 67 | 66 | C | C | C | 和気生財 | 交渉 | 弓防強化 | 高論卓説 |
| 曹霖 | ソウリン | 46 | 50 | 48 | 44 | B | C | C | – | 訓練 | 弓防強化 | 天下名将 |
| 沮鵠 | ソコク | 55 | 57 | 66 | 67 | C | B | B | – | 堅守 | 弓防強化 | 飛将軍 |
| 沮授 | ソジュ | 78 | 35 | 90 | 89 | B | A | A | – | 説破 | 偽兵 | 明鏡止水 |
| 蘇秦 | ソシン | 90 | 47 | 97 | 90 | B | C | C | 敵中作敵 | 交渉 | 連環計 | 高論卓説 |
| 蘇飛 | ソヒ | 69 | 63 | 66 | 62 | C | C | B | – | 巡察 | 槍兵挑発 | 天下名将 |
| 祖茂 | ソモ | 70 | 71 | 66 | 53 | C | B | C | 商業重視 | 神速 | 騎兵攻撃陣 | 武術師範 |
| 蘇由 | ソユウ | 50 | 59 | 49 | 41 | C | C | B | – | 連戦 | 機動弱化 | 武術師範 |
| 孫異 | ソンイ | 69 | 71 | 55 | 62 | B | C | A | – | 水練 | 機動弱化 | 武術師範 |
| 孫和 | ソンカ | 31 | 39 | 68 | 71 | C | B | A | – | 農業 | 槍兵扇動 | 宰相 |
| 孫桓 | ソンカン | 84 | 73 | 76 | 68 | B | C | A | 慎重堅守 | 堅守 | 逆境采配 | 天下名将 |
| 孫観 | ソンカン | 72 | 78 | 51 | 39 | B | A | C | – | 神速 | 単体挑発 | 万夫不当 |
| 孫冀 | ソンキ | 60 | 67 | 51 | 60 | B | C | B | – | 訓練 | 機動弱化 | 武術師範 |
| 孫休 | ソンキュウ | 57 | 42 | 78 | 76 | C | C | C | – | 農業 | 機動強化 | 巨魁 |
| 孫匡 | ソンキョウ | 52 | 46 | 44 | 65 | B | C | B | – | 水練 | 足止 | 宰相 |
| 孫歆 | ソンキン | 66 | 69 | 35 | 38 | B | C | B | – | 水練 | 大挑発 | 武術師範 |
| 孫乾 | ソンケン | 34 | 33 | 79 | 84 | C | C | C | 和気生財 | 交渉 | 槍兵動揺 | 宰相 |
| 孫堅 | ソンケン | 94 | 90 | 79 | 73 | S | A | C | 豪胆猛進 | 威風 | 獅子奮迅 | 江東之虎 |
| 孫権 | ソンケン | 79 | 67 | 80 | 89 | B | B | A | 和気生財 | 商業 | 堅守采配 | 碧眼児 |
| 孫皎 | ソンコウ | 77 | 72 | 67 | 71 | B | C | A | – | 水練 | 強弓 | 天下名将 |
| 孫皓 | ソンコウ | 41 | 73 | 71 | 23 | C | C | C | – | 水練 | 特攻采配 | 国士 |
| 孫策 | ソンサク | 96 | 91 | 76 | 70 | A | S | B | 騎馬調練 | 豪傑 | 小覇王 | 小覇王 |
| 孫氏 | ソンシ | 23 | 22 | 63 | 72 | C | C | B | – | 水練 | 騎速弱化 | 宰相 |
| 孫秀 | ソンシュウ | 55 | 51 | 53 | 57 | B | C | A | – | 水練 | 騎防弱化 | 執政 |
| 孫峻 | ソンシュン | 64 | 70 | 65 | 26 | B | C | B | – | 水練 | 鼓舞 | 武術師範 |
| 孫韶 | ソンショウ | 77 | 76 | 77 | 67 | B | A | C | – | 水練 | 消沈工作 | 明鏡止水 |
| 孫尚香 | ソンショウコウ | 76 | 86 | 70 | 63 | B | B | A | 弓術調練 | 水練 | 連射 | 武術師範 |
| 孫震 | ソンシン | 67 | 70 | 48 | 44 | B | B | C | – | 攻城 | 槍攻弱化 | 天下名将 |
| 孫静 | ソンセイ | 66 | 53 | 73 | 71 | C | C | B | – | 水練 | 攻撃采配 | 国士 |
| 孫仲 | ソンチュウ | 62 | 71 | 36 | 8 | B | B | C | – | 攻城 | 守備采配 | 万夫不当 |
| 孫綝 | ソンチン | 58 | 55 | 65 | 17 | B | C | C | – | 水練 | 槍兵守備陣 | 明鏡止水 |
| 孫登 | ソントウ | 62 | 37 | 79 | 80 | B | C | A | – | 商業 | 弓兵動揺 | 宰相 |
| 孫覇 | ソンハ | 34 | 64 | 61 | 65 | C | C | C | – | 文化 | 威風采配 | 宰相 |
| 孫臏 | ソンピン | 83 | 1 | 98 | 79 | B | B | S | 神算鬼謀 | 鬼謀 | 鬼謀計 | 神機妙算 |
| 孫賁 | ソンフン | 56 | 62 | 42 | 23 | B | C | B | – | 奮戦 | 弓速強化 | 天下名将 |
| 孫瑜 | ソンユ | 77 | 70 | 68 | 69 | A | B | A | – | 水練 | 守備命令 | 天下名将 |
| 孫翊 | ソンヨク | 67 | 78 | 27 | 16 | A | A | C | – | 水練 | 速攻命令 | 万夫不当 |
| 孫亮 | ソンリョウ | 32 | 26 | 70 | 76 | C | C | B | – | 水練 | 槍兵扇動 | 宰相 |
| 孫礼 | ソンレイ | 78 | 81 | 67 | 73 | B | A | C | – | 一騎 | 火攻計 | 武術師範 |
| 孫魯育 | ソンロイク | 29 | 8 | 58 | 54 | B | C | B | – | 文化 | 槍兵守備陣 | 明鏡止水 |
| 孫朗 | ソンロウ | 34 | 43 | 30 | 40 | C | C | B | – | 農業 | 弓防強化 | 武術師範 |
| 孫魯班 | ソンロハン | 56 | 58 | 73 | 64 | C | C | C | – | 文化 | 槍兵速攻陣 | 怜悧狡猾 |