武将一覧 タ行
タ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴員 | タイウン | 38 | 52 | 43 | 48 | B | C | B | – | 巡察 | 槍防強化 | 執政 |
大喬 | ダイキョウ | 57 | 11 | 73 | 78 | C | C | B | 商業重視 | 交渉 | 斉射采配 | 宰相 |
太史享 | タイシキョウ | 57 | 66 | 48 | 59 | C | B | C | – | 水練 | 速攻采配 | 武術師範 |
太史慈 | タイシジ | 90 | 93 | 69 | 58 | B | A | S | 弓術調練 | 訓練 | 闘将勇躍 | 武術師範 |
帯来洞主 | タイライドウシュ | 51 | 53 | 54 | 43 | C | C | B | – | 訓練 | 槍攻弱化 | 明鏡止水 |
戴陵 | タイリョウ | 70 | 75 | 39 | 48 | B | A | C | – | 水練 | 攻撃弱化 | 万夫不当 |
卓膺 | タクヨウ | 63 | 62 | 38 | 45 | C | C | B | – | 攻城 | 攻撃采配 | 天下名将 |
朶思大王 | ダシダイオウ | 62 | 59 | 70 | 54 | C | C | A | – | 弁舌 | 偽報撹乱 | 明鏡止水 |
譚雄 | タンユウ | 58 | 73 | 14 | 20 | A | B | C | – | 堅守 | 槍兵守備陣 | 万夫不当 |
チ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張允 | チョウイン | 72 | 67 | 42 | 56 | C | C | A | – | 水練 | 弓兵守備陣 | 飛将軍 |
趙雲 | チョウウン | 92 | 96 | 75 | 65 | A | S | A | 豪胆猛進 | 豪傑 | 闘志豪壮 | 神槍 |
張衛 | チョウエイ | 74 | 66 | 45 | 44 | C | C | B | – | 水練 | 弓兵速攻陣 | 飛将軍 |
張英 | チョウエイ | 75 | 74 | 41 | 34 | A | C | B | – | 訓練 | 槍兵速攻陣 | 天下名将 |
趙叡 | チョウエイ | 57 | 63 | 56 | 47 | C | C | B | – | 巡察 | 動揺挑発 | 金剛不壊 |
張燕 | チョウエン | 76 | 81 | 57 | 48 | B | A | C | – | 神速 | 疾駆采配 | 飛将軍 |
張横 | チョウオウ | 59 | 70 | 23 | 24 | C | A | C | – | 連戦 | 守備弱化 | 万夫不当 |
張温 | チョウオン | 32 | 10 | 72 | 78 | C | C | C | – | 交渉 | 火攻計 | 宰相 |
張華 | チョウカ | 36 | 27 | 78 | 79 | C | C | C | – | 商業 | 槍攻強化 | 宰相 |
張闓 | チョウガイ | 34 | 66 | 8 | 1 | B | C | C | – | 攻城 | 弓兵挑発 | 武術師範 |
張角 | チョウカク | 87 | 25 | 86 | 80 | A | C | A | 公正無私 | 文化 | 太平要術 | 大賢良師 |
張既 | チョウキ | 74 | 35 | 76 | 88 | C | A | B | 和気生財 | 交渉 | 鉄壁采配 | 執政 |
張顗 | チョウギ | 43 | 67 | 30 | 21 | B | C | C | – | 訓練 | 守備采配 | 守戦巧者 |
張儀 | チョウギ | 75 | 22 | 93 | 94 | C | C | B | 敵中作敵 | 説破 | 偽報 | 高論卓説 |
張休 | チョウキュウ | 63 | 27 | 74 | 80 | C | C | B | – | 商業 | 騎兵動揺 | 宰相 |
張球 | チョウキュウ | 69 | 72 | 44 | 30 | C | A | C | – | 水練 | 槍攻強化 | 万夫不当 |
張挙 | チョウキョ | 79 | 75 | 56 | 48 | B | A | B | – | 巡察 | 大挑発 | 天下名将 |
張嶷 | チョウギョク | 79 | 72 | 75 | 77 | A | C | A | – | 巡査 | 弓兵攻撃陣 | 天下名将 |
張勳 | チョウクン | 72 | 68 | 41 | 39 | B | C | C | – | 訓練 | 騎速弱化 | 天下名将 |
趙儼 | チョウゲン | 72 | 62 | 78 | 73 | B | C | B | 慎重堅守 | 巡察 | 後方支援 | 智勇兼備 |
張虎 | チョウコ | 75 | 74 | 51 | 34 | B | A | B | – | 神速 | 逆境強化 | 天下名将 |
張紘 | チョウコウ | 24 | 22 | 86 | 95 | C | C | C | 和気生財 | 農業 | 撹乱 | 高論卓説 |
張郃 | チョウコウ | 89 | 89 | 73 | 57 | A | S | C | 騎馬調練 | 連戦 | 剛将不屈 | 飛将軍 |
趙広 | チョウコウ | 67 | 71 | 53 | 53 | C | A | B | – | 神速 | 騎防弱化 | 武術師範 |
趙弘 | チョウコウ | 66 | 72 | 28 | 22 | B | B | C | – | 訓練 | 弓速弱化 | 武術師範 |
張氏 | チョウシ | 20 | 61 | 37 | 50 | B | C | C | – | 一騎 | 周囲攻撃 | 武術師範 |
張繍 | チョウシュウ | 80 | 75 | 64 | 45 | C | A | B | 騎馬調練 | 訓練 | 騎兵突撃 | 飛将軍 |
張緝 | チョウシュウ | 76 | 29 | 80 | 74 | C | C | B | – | 説破 | 弓兵守備陣 | 明鏡止水 |
張粛 | チョウシュク | 13 | 26 | 75 | 72 | C | C | C | – | 文化 | 槍攻弱化 | 明鏡止水 |
張純 | チョウジュン | 73 | 81 | 60 | 36 | B | A | B | – | 訓練 | 騎兵速攻陣 | 武術師範 |
張遵 | チョウジュン | 63 | 68 | 66 | 59 | B | C | B | – | 巡察 | 弓攻強化 | 武術師範 |
張春華 | チョウシュンカ | 60 | 49 | 79 | 72 | C | B | C | 敵中作敵 | 説破 | 動揺 | 国士 |
張昭 | チョウショウ | 33 | 3 | 84 | 97 | B | C | C | 合理徹底 | 商業 | 撹乱挑発 | 高論卓説 |
張松 | チョウショウ | 25 | 6 | 88 | 82 | C | C | C | – | 説破 | 撹乱挑発 | 巨魁 |
張紹 | チョウショウ | 23 | 56 | 31 | 59 | C | C | C | – | 連戦 | 守備弱化 | 宰相 |
張承 | チョウショウ | 77 | 70 | 75 | 73 | B | C | A | – | 商業 | 槍速弱化 | 天下名将 |
趙勝 | チョウショウ | 74 | 63 | 80 | 77 | B | B | B | – | 説破 | 猛将突撃 | 国士 |
張任 | チョウジン | 83 | 80 | 78 | 59 | A | C | A | 弓術調練 | 訓練 | 逆境強化 | 天下名将 |
張済 | チョウセイ | 70 | 66 | 55 | 53 | C | A | C | – | 訓練 | 槍速弱化 | 天下名将 |
貂蝉 | チョウセン | 20 | 26 | 81 | 65 | C | B | B | 公正無私 | 説破 | 妖艶 | 傾城傾国 |
張先 | チョウセン | 59 | 68 | 48 | 35 | C | B | C | – | 堅守 | 撹乱 | 万夫不当 |
張羨 | チョウセン | 74 | 47 | 67 | 69 | C | C | C | – | 説破 | 守備命令 | 明鏡止水 |
張達 | チョウタツ | 43 | 56 | 34 | 22 | C | B | B | – | 連戦 | 足止 | 武術師範 |
張著 | チョウチョ | 51 | 58 | 35 | 31 | B | C | C | – | 連戦 | 防御強化 | 猪突猛進 |
張超 | チョウチョウ | 65 | 71 | 62 | 35 | C | C | A | – | 訓練 | 弓兵扇動 | 武術師範 |
張悌 | チョウテイ | 67 | 43 | 80 | 78 | A | C | B | 農業重視 | 説破 | 慰撫 | 明鏡止水 |
趙統 | チョウトウ | 68 | 67 | 61 | 54 | B | A | B | – | 神速 | 弓攻弱化 | 飛将軍 |
張特 | チョウトク | 73 | 54 | 75 | 66 | C | C | B | – | 連戦 | 騎防強化 | 明鏡止水 |
張南 | チョウナン | 57 | 71 | 46 | 34 | C | A | C | – | 堅守 | 弓攻強化 | 武術師範 |
張南 | チョウナン | 70 | 69 | 37 | 43 | C | A | C | – | 訓練 | 騎速強化 | 天下名将 |
張邈 | チョウバク | 52 | 53 | 71 | 74 | C | C | A | – | 商業 | 攻撃命令 | 権威 |
趙範 | チョウハン | 28 | 21 | 32 | 58 | C | B | C | – | 農業 | 弓防強化 | 権威 |
張飛 | チョウヒ | 90 | 98 | 30 | 22 | S | A | C | 豪胆猛進 | 一騎 | 万人敵 | 為世虎将 |
張布 | チョウフ | 31 | 24 | 71 | 66 | C | C | C | – | 農業 | 槍速強化 | 明鏡止水 |
張宝 | チョウホウ | 80 | 71 | 81 | 76 | A | B | A | – | 訓練 | 妖術 | 巨魁 |
張苞 | チョウホウ | 78 | 87 | 48 | 46 | A | A | B | – | 神速 | 不動 | 万夫不当 |
張曼成 | チョウマンセイ | 75 | 81 | 45 | 47 | A | B | C | – | 訓練 | 特攻 | 万夫不当 |
張楊 | チョウヨウ | 72 | 70 | 66 | 58 | C | A | B | – | 訓練 | 槍防強化 | 飛将軍 |
趙雍 | チョウヨウ | 84 | 73 | 81 | 81 | C | A | A | 弓術調練 | 訓練 | 猛射采配 | 智勇兼備 |
張翼 | チョウヨク | 75 | 74 | 76 | 72 | B | C | A | – | 訓練 | 士気回復 | 天下名将 |
張梁 | チョウリョウ | 78 | 80 | 74 | 56 | A | A | C | – | 訓練 | 妖術 | 猪突猛進 |
張遼 | チョウリョウ | 94 | 92 | 78 | 58 | A | S | B | 騎馬調練 | 豪傑 | 驍将疾駆 | 驍名震天 |
張良 | チョウリョウ | 71 | 40 | 100 | 95 | C | C | S | 神算鬼謀 | 商業 | 王佐 | 神機妙算 |
趙累 | チョウルイ | 70 | 43 | 68 | 74 | B | C | A | – | 商業 | 士気回復 | 天下名将 |
張魯 | チョウロ | 51 | 26 | 74 | 78 | B | C | B | 農業重視 | 農業 | 士気回復 | 宰相 |
陳応 | チンオウ | 62 | 72 | 45 | 27 | A | C | C | – | 訓練 | 槍兵攻撃陣 | 万夫不当 |
陳横 | チンオウ | 64 | 63 | 26 | 35 | C | C | B | – | 訓練 | 挑発 | 飛将軍 |
陳紀 | チンキ | 58 | 65 | 43 | 48 | C | C | B | – | 連戦 | 騎速強化 | 武術師範 |
陳宮 | チンキュウ | 83 | 55 | 89 | 83 | A | B | B | 敵中作敵 | 説破 | 偽報撹乱 | 怜悧狡猾 |
陳矯 | チンキョウ | 61 | 27 | 77 | 83 | C | C | A | – | 農業 | 士気回復 | 宰相 |
陳羣 | チングン | 32 | 14 | 75 | 96 | C | C | C | 合理徹底 | 文化 | 後方支援 | 宰相 |
陳珪 | チンケイ | 30 | 4 | 82 | 77 | C | C | C | 和気生財 | 交渉 | 弓兵動揺 | 国士 |
陳騫 | チンケン | 72 | 71 | 65 | 57 | A | B | C | – | 巡察 | 槍兵守備陣 | 飛将軍 |
陳祗 | チンシ | 38 | 35 | 81 | 84 | C | B | B | – | 交渉 | 大挑発 | 高論卓説 |
陳寿 | チンジュ | 12 | 22 | 60 | 75 | C | C | C | – | 文化 | 騎速強化 | 宰相 |
陳就 | チンシュウ | 56 | 63 | 45 | 33 | C | B | B | – | 水練 | 強弓 | 金剛不壊 |
陳式 | チンショク | 70 | 71 | 25 | 23 | B | B | C | – | 訓練 | 速攻命令 | 万夫不当 |
陳震 | チンシン | 46 | 46 | 69 | 76 | C | C | B | – | 説破 | 士気回復 | 宰相 |
陳泰 | チンタイ | 84 | 77 | 86 | 78 | A | A | A | – | 訓練 | 鉄壁采配 | 明鏡止水 |
陳登 | チントウ | 79 | 64 | 81 | 80 | B | C | A | 慎重堅守 | 商業 | 逆境采配 | 怜悧狡猾 |
陳到 | チントウ | 76 | 71 | 67 | 53 | A | A | B | – | 訓練 | 攻撃采配 | 天下名将 |
陳表 | チンヒョウ | 66 | 42 | 74 | 76 | C | C | B | – | 交渉 | 周囲攻撃 | 執政 |
陳武 | チンブ | 72 | 84 | 44 | 41 | A | C | C | – | 水練 | 特攻 | 万夫不当 |
陳蘭 | チンラン | 66 | 69 | 40 | 24 | B | C | C | – | 訓練 | 弓防強化 | 武術師範 |
陳琳 | チンリン | 25 | 9 | 75 | 78 | C | C | C | – | 文化 | 扇動挑発 | 宰相 |
ツ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市牛利 | ツシゴリ | 82 | 90 | 34 | 31 | S | B | C | 豪胆猛進 | 一騎 | 攻撃采配 | 剛勇無双 |
テ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程昱 | テイイク | 70 | 49 | 90 | 79 | A | C | C | 合理徹底 | 説破 | 虚報 | 怜悧狡猾 |
程遠志 | テイエンシ | 69 | 74 | 17 | 24 | A | A | C | – | 訓練 | 消沈工作 | 万夫不当 |
丁儀 | テイギ | 15 | 5 | 64 | 72 | C | C | C | – | 商業 | 守備采配 | 宰相 |
程銀 | テイギン | 69 | 73 | 40 | 36 | C | A | C | – | 神速 | 速攻采配 | 万夫不当 |
丁原 | テイゲン | 70 | 76 | 35 | 40 | C | A | B | – | 巡察 | 攻撃命令 | 忠勇義烈 |
鄭度 | テイド | 22 | 29 | 60 | 68 | C | C | C | – | 弁舌 | 火計 | 宰相 |
程普 | テイフ | 84 | 79 | 79 | 74 | A | B | A | – | 訓練 | 鉄壁采配 | 天下名将 |
程武 | テイブ | 56 | 35 | 75 | 71 | B | C | C | – | 説破 | 守備命令 | 明鏡止水 |
程秉 | テイヘイ | 16 | 15 | 71 | 72 | C | C | C | – | 説破 | 槍兵挑発 | 宰相 |
丁封 | テイホウ | 66 | 66 | 53 | 39 | A | B | C | – | 訓練 | 攻撃強化 | 天下名将 |
丁奉 | テイホウ | 81 | 80 | 75 | 55 | A | A | B | – | 訓練 | 斉射采配 | 天下名将 |
徹里吉 | テツリキツ | 83 | 67 | 52 | 63 | B | A | B | – | 訓練 | 騎速強化 | 雲龍風虎 |
典韋 | テンイ | 72 | 95 | 35 | 29 | B | C | C | 槍術調練 | 一騎 | 仁王立ち | 武術師範 |
田因斉 | デンインセイ | 75 | 64 | 81 | 88 | B | B | B | – | 巡察 | 動揺 | 執政 |
田楷 | デンカイ | 68 | 65 | 58 | 61 | C | A | B | – | 巡察 | 足止 | 天下名将 |
田忌 | デンキ | 80 | 85 | 41 | 62 | S | A | C | 槍術調練 | 訓練 | 突撃采配 | 万夫不当 |
田続 | デンショク | 47 | 60 | 55 | 15 | B | B | C | – | 連戦 | 弓速強化 | 武術師範 |
田単 | デンタン | 96 | 74 | 95 | 64 | B | B | A | 公正無私 | 堅守 | 火牛計 | 高論卓説 |
田疇 | デンチュウ | 66 | 66 | 73 | 76 | C | B | B | – | 巡察 | 攻撃弱化 | 宰相 |
田文 | デンブン | 79 | 67 | 88 | 93 | A | B | C | – | 人徳 | 方円陣 | 高論卓説 |
田豊 | デンポウ | 72 | 29 | 93 | 87 | A | C | B | 公正無私 | 交渉 | 大火計 | 明鏡止水 |
典満 | テンマン | 51 | 73 | 39 | 26 | C | C | C | – | 一騎 | 大挑発 | 万夫不当 |
田豫 | デンヨ | 80 | 72 | 80 | 78 | B | A | A | – | 訓練 | 足止 | 明鏡止水 |
ト
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土安 | ドアン | 53 | 82 | 30 | 16 | A | B | C | – | 神速 | 火計 | 雲龍風虎 |
董允 | トウイン | 47 | 28 | 79 | 88 | C | C | B | 商業重視 | 商業 | 火攻計 | 宰相 |
滕胤 | トウイン | 29 | 41 | 71 | 76 | C | C | B | – | 商業 | 槍兵扇動 | 宰相 |
董和 | トウカ | 57 | 34 | 75 | 87 | C | C | A | – | 商業 | 防御強化 | 宰相 |
鄧艾 | トウガイ | 93 | 87 | 89 | 81 | S | A | A | 慎重堅守 | 攻城 | 突撃采配 | 智勇兼備 |
党均 | トウキン | 33 | 24 | 77 | 59 | B | C | C | – | 説破 | 槍速強化 | 明鏡止水 |
董厥 | トウケツ | 65 | 59 | 76 | 78 | C | C | A | – | 文化 | 騎速弱化 | 執政 |
陶謙 | トウケン | 51 | 27 | 64 | 63 | C | C | B | – | 商業 | 消沈工作 | 巨魁 |
鄧賢 | トウケン | 61 | 73 | 45 | 36 | B | C | B | – | 攻城 | 弓速弱化 | 万夫不当 |
董璜 | トウコウ | 53 | 27 | 56 | 58 | C | C | C | – | 文化 | 虚報 | 権威 |
董衡 | トウコウ | 73 | 70 | 41 | 36 | C | B | C | – | 堅守 | 攻撃強化 | 飛将軍 |
唐咨 | トウシ | 61 | 71 | 50 | 52 | A | C | B | – | 訓練 | 動揺挑発 | 武術師範 |
鄧芝 | トウシ | 73 | 52 | 81 | 85 | B | B | A | 和気生財 | 弁舌 | 偽報扇動 | 妖言惑衆 |
董襲 | トウシュウ | 72 | 85 | 50 | 48 | A | C | B | – | 巡察 | 機動強化 | 武術師範 |
滕脩 | トウシュウ | 44 | 32 | 31 | 71 | C | C | B | – | 農業 | 単体挑発 | 宰相 |
陶濬 | トウシュン | 65 | 66 | 46 | 44 | C | C | B | – | 訓練 | 大挑発 | 武術師範 |
董承 | トウショウ | 56 | 53 | 65 | 63 | C | B | C | – | 連戦 | 足止 | 明鏡止水 |
董昭 | トウショウ | 34 | 25 | 80 | 82 | C | C | C | – | 交渉 | 騎兵扇動 | 高論卓説 |
董卓 | トウタク | 87 | 86 | 73 | 59 | C | A | A | 豪胆猛進 | 威風 | 威風采配 | 魔王 |
鄧忠 | トウチュウ | 76 | 86 | 69 | 55 | A | A | B | – | 訓練 | 逆境強化 | 武術師範 |
董朝 | トウチョウ | 17 | 13 | 56 | 71 | C | C | C | – | 農業 | 騎防強化 | 宰相 |
董荼那 | トウトナ | 68 | 73 | 31 | 37 | B | C | C | – | 訓練 | 槍速弱化 | 万夫不当 |
蹋頓 | トウトン | 82 | 84 | 61 | 36 | C | A | A | – | 訓練 | 烏丸猛射 | 賊王 |
董白 | トウハク | 63 | 70 | 51 | 56 | C | B | C | – | 威風 | 威風采配 | 魔王 |
唐彬 | トウヒン | 67 | 74 | 72 | 53 | B | B | B | – | 攻城 | 攻守采配 | 智勇兼備 |
董旻 | トウビン | 49 | 60 | 25 | 12 | C | B | C | – | 訓練 | 騎攻強化 | 武術師範 |
鄧茂 | トウモ | 61 | 75 | 29 | 17 | B | A | C | – | 訓練 | 騎兵扇動 | 万夫不当 |
鄧龍 | トウリュウ | 53 | 67 | 49 | 36 | C | B | C | – | 巡察 | 弓兵動揺 | 猪突猛進 |
杜畿 | トキ | 66 | 32 | 75 | 87 | C | C | B | – | 農業 | 士気回復 | 執政 |
杜氏 | トシ | 26 | 41 | 52 | 63 | C | B | C | – | 人徳 | 槍防弱化 | 明鏡止水 |
杜襲 | トシュウ | 78 | 64 | 78 | 72 | B | B | B | 慎重堅守 | 堅守 | 堅守采配 | 守戦巧者 |
杜預 | ドヨ | 89 | 30 | 86 | 80 | A | C | S | 兵站管理 | 神速 | 速防采配 | 智勇兼備 |