武将一覧 ハ行
ハ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裴元紹 | ハイゲンショウ | 49 | 65 | 25 | 27 | B | C | C | – | 連戦 | 弓攻強化 | 万夫不当 |
裴秀 | ハイシュウ | 8 | 9 | 70 | 79 | C | C | C | – | 交渉 | 騎防強化 | 宰相 |
馬雲騄 | バウンリョク | 78 | 88 | 53 | 46 | A | A | B | 慎重堅守 | 訓練 | 疾駆采配 | 武術師範 |
馬玩 | バガン | 71 | 74 | 16 | 23 | B | A | C | – | 神速 | 騎兵攻撃陣 | 万夫不当 |
馬休 | バキュウ | 68 | 73 | 48 | 45 | B | A | C | – | 訓練 | 騎兵速攻陣 | 武術師範 |
馬鈞 | バキン | 22 | 17 | 71 | 60 | C | C | C | – | 兵器 | 守備弱化 | 明鏡止水 |
白起 | ハクキ | 100 | 88 | 70 | 14 | S | S | S | 豪胆猛進 | 威風 | 軍神 | 天下名将 |
波才 | ハサイ | 74 | 74 | 55 | 25 | A | C | C | – | 訓練 | 槍兵速攻陣 | 天下名将 |
馬日磾 | バジツテイ | 38 | 22 | 56 | 71 | C | C | C | 農業重視 | 交渉 | 弓防弱化 | 高論卓説 |
馬遵 | バジュン | 38 | 52 | 31 | 51 | C | B | C | – | 連戦 | 騎防弱化 | 武術師範 |
馬謖 | バショク | 61 | 67 | 87 | 68 | B | B | B | 敵中作敵 | 説破 | 偽報扇動 | 国士 |
馬岱 | バタイ | 79 | 85 | 62 | 54 | B | A | B | – | 一騎 | 騎兵突撃 | 武術師範 |
馬忠 | バチュウ | 78 | 72 | 68 | 78 | C | C | B | – | 巡察 | 攻撃強化 | 天下名将 |
馬忠 | バチュウ | 67 | 80 | 64 | 36 | B | C | A | – | 一騎 | 斉射采配 | 万夫不当 |
馬超 | バチョウ | 91 | 96 | 44 | 26 | A | S | C | 豪胆猛進 | 豪傑 | 猛将突撃 | 西涼之錦 |
馬鉄 | バテツ | 70 | 62 | 58 | 52 | C | A | B | – | 訓練 | 騎兵守備陣 | 飛将軍 |
馬騰 | バトウ | 80 | 83 | 63 | 58 | B | A | C | 慎重堅守 | 神速 | 疾駆采配 | 武術師範 |
馬邈 | ババク | 34 | 12 | 44 | 35 | C | C | C | – | 商業 | 騎兵速攻陣 | 明鏡止水 |
馬良 | バリョウ | 53 | 23 | 88 | 91 | C | C | B | 和気生財 | 交渉 | 後方支援 | 高論卓説 |
万彧 | バンイク | 21 | 25 | 71 | 65 | C | C | C | – | 交渉 | 槍速強化 | 明鏡止水 |
范彊 | ハンキョウ | 49 | 50 | 36 | 38 | C | C | A | – | 攻城 | 足止 | 武術師範 |
樊建 | ハンケン | 41 | 24 | 71 | 77 | C | C | B | – | 農業 | 騎兵扇動 | 宰相 |
樊氏 | ハンシ | 23 | 22 | 73 | 69 | C | B | B | – | 交渉 | 弓防弱化 | 明鏡止水 |
潘濬 | ハンシュン | 61 | 18 | 68 | 82 | C | C | C | – | 交渉 | 攻撃采配 | 宰相 |
潘璋 | ハンショウ | 76 | 80 | 74 | 28 | B | B | A | – | 訓練 | 不動 | 武術師範 |
范増 | ハンゾウ | 67 | 24 | 93 | 80 | C | C | C | 敵中作敵 | 鬼謀 | 虚報 | 明鏡止水 |
樊稠 | ハンチュウ | 66 | 73 | 31 | 24 | C | A | C | – | 訓練 | 守備弱化 | 万夫不当 |
樊能 | ハンノウ | 69 | 61 | 36 | 31 | C | C | B | – | 訓練 | 弓防強化 | 天下名将 |
潘鳳 | ハンポウ | 56 | 77 | 4 | 14 | C | B | C | – | 一騎 | 転進強化 | 万夫不当 |
潘臨 | ハンリン | 66 | 79 | 38 | 36 | A | B | C | – | 訓練 | 山越逆境 | 賊王 |
范蠡 | ハンレイ | 82 | 63 | 99 | 88 | B | A | A | 神算鬼謀 | 商業 | 偽報動揺 | 怜悧狡猾 |
ヒ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費禕 | ヒイ | 77 | 30 | 83 | 92 | B | C | A | 農業重視 | 農業 | 足止 | 高論卓説 |
卑衍 | ヒエン | 60 | 66 | 21 | 30 | C | B | B | – | 訓練 | 弓速強化 | 武術師範 |
費桟 | ヒサン | 60 | 71 | 51 | 44 | B | B | B | – | 訓練 | 火計 | 賊王 |
費詩 | ヒシ | 18 | 28 | 65 | 74 | C | C | C | – | 説破 | 動揺挑発 | 宰相 |
糜氏 | ビシ | 22 | 6 | 67 | 70 | C | C | C | – | 文化 | 弓速弱化 | 宰相 |
糜竺 | ビジク | 33 | 29 | 78 | 83 | C | C | B | 農業重視 | 農業 | 騎兵扇動 | 宰相 |
糜芳 | ビホウ | 54 | 61 | 32 | 23 | B | C | B | – | 連戦 | 騎兵扇動 | 武術師範 |
卑弥呼 | ヒミコ | 93 | 32 | 91 | 57 | A | A | A | 公正無私 | 人徳 | 鬼道降神舞 | 倭国女王 |
費耀 | ヒヨウ | 70 | 66 | 73 | 62 | B | B | C | – | 巡察 | 火攻計 | 智勇兼備 |
フ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武安国 | ブアンコク | 70 | 83 | 34 | 33 | B | B | C | – | 一騎 | 守備命令 | 万夫不当 |
馮習 | フウシュウ | 72 | 71 | 39 | 41 | A | B | C | – | 堅守 | 慰撫 | 天下名将 |
傅嘏 | フカ | 44 | 35 | 81 | 82 | C | C | B | – | 弁舌 | 弓兵挑発 | 高論卓説 |
傅士仁 | フシジン | 46 | 63 | 37 | 24 | C | C | B | – | 連戦 | 大挑発 | 武術師範 |
傅僉 | フセン | 73 | 85 | 76 | 46 | B | A | C | – | 巡察 | 攻撃弱化 | 武術師範 |
傅巽 | フソン | 29 | 13 | 70 | 72 | C | C | C | – | 説破 | 守備采配 | 宰相 |
傅彤 | フトウ | 66 | 72 | 46 | 42 | B | B | C | – | 堅守 | 騎防強化 | 万夫不当 |
文鴦 | ブンオウ | 76 | 91 | 65 | 32 | B | S | A | 騎馬調練 | 豪傑 | 闘志勇壮 | 万夫不当 |
文欽 | ブンキン | 74 | 83 | 43 | 34 | A | B | B | – | 攻城 | 特攻 | 万夫不当 |
文虎 | ブンコ | 66 | 72 | 45 | 30 | B | B | C | – | 水練 | 騎攻強化 | 武術師範 |
文醜 | ブンシュウ | 88 | 93 | 28 | 25 | S | A | A | 槍術調練 | 一騎 | 剛将不屈 | 万夫不当 |
文聘 | ブンペイ | 81 | 82 | 69 | 69 | A | C | B | – | 訓練 | 強弓 | 武術師範 |
ヘ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卞喜 | ベンキ | 56 | 70 | 62 | 37 | B | C | B | – | 連戦 | 防御強化 | 万夫不当 |
卞氏 | ベンシ | 36 | 24 | 75 | 76 | C | B | C | – | 文化 | 槍速弱化 | 宰相 |
ホ
名前 | 読み | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 槍兵 | 騎兵 | 弓兵 | 重臣特性 | 伝授特性 | 戦法 | 理想威名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方悦 | ホウエツ | 68 | 80 | 44 | 46 | A | B | C | – | 巡察 | 槍防弱化 | 万夫不当 |
龐娥 | ホウガ | 52 | 72 | 54 | 30 | B | B | C | – | 文化 | 不屈 | 鬼神 |
龐会 | ホウカイ | 69 | 75 | 49 | 42 | B | A | C | – | 攻城 | 不動 | 武術師範 |
忙牙長 | ボウガチョウ | 45 | 79 | 3 | 2 | A | B | C | – | 連戦 | 機動強化 | 万夫不当 |
逢紀 | ホウキ | 43 | 21 | 84 | 70 | C | C | C | – | 説破 | 騎兵扇動 | 明鏡止水 |
龐羲 | ホウギ | 60 | 38 | 69 | 74 | C | C | B | – | 交渉 | 周囲攻撃 | 智勇兼備 |
龐涓 | ホウケン | 79 | 72 | 82 | 78 | B | A | B | – | 弁舌 | 突進采配 | 国士 |
鮑三娘 | ホウサンジョウ | 72 | 83 | 56 | 36 | B | A | B | 弓術調練 | 巡察 | 速攻命令 | 武術師範 |
鮑叔牙 | ホウシュクガ | 53 | 46 | 82 | 87 | C | B | C | 商業重視 | 文化 | 偽報 | 執政 |
鮑信 | ホウシン | 77 | 67 | 81 | 73 | B | C | B | – | 巡察 | 速攻采配 | 国士 |
法正 | ホウセイ | 84 | 47 | 94 | 78 | C | C | A | 敵中作敵 | 説破 | 偽報動揺 | 明鏡止水 |
龐統 | ホウトウ | 86 | 34 | 97 | 85 | B | C | C | 神算鬼謀 | 鬼謀 | 連環計 | 鳳雛 |
龐徳 | ホウトク | 89 | 94 | 75 | 44 | B | S | A | 騎馬調練 | 訓練 | 闘志勇壮 | 武術師範 |
鮑隆 | ホウリュウ | 58 | 76 | 49 | 23 | B | C | A | – | 堅守 | 騎速弱化 | 万夫不当 |
歩協 | ホキョウ | 71 | 49 | 69 | 63 | C | C | A | – | 交渉 | 槍攻弱化 | 天下名将 |
穆順 | ボクジュン | 52 | 77 | 11 | 21 | C | B | C | – | 一騎 | 騎兵守備陣 | 万夫不当 |
濮陽興 | ボクヨウコウ | 37 | 32 | 70 | 72 | C | C | C | – | 農業 | 槍兵挑発 | 権威 |
木鹿大王 | ボクロクダイオウ | 65 | 71 | 39 | 6 | C | C | C | – | 訓練 | 攻撃命令 | 万夫不当 |
歩騭 | ホシツ | 72 | 51 | 84 | 86 | C | C | A | 合理徹底 | 農業 | 弓速弱化 | 妖言惑衆 |
歩闡 | ホセン | 71 | 60 | 71 | 64 | C | C | B | – | 交渉 | 弓兵挑発 | 明鏡止水 |
歩度根 | ホドコン | 64 | 73 | 50 | 49 | C | C | B | – | 神速 | 槍攻弱化 | 雲龍風虎 |
歩練師 | ホレンシ | 47 | 10 | 64 | 72 | C | B | B | 農業重視 | 水練 | 速攻命令 | 宰相 |